O ano de 2023 está chegando, e com ele muitas vagas para a tão sonhada vaga em um cargo público!
Há uma lista por situação de várias seleções que serão abertas em todo o Brasil. Há chances em diversas áreas de atuação e para todos os níveis de escolaridade!
Os órgãos do legislativo são muito almejados por concurseiros de todo o país, pois oferecem inúmeros benefícios, remuneração extremamente atrativa e a carreira conta com função social, que pode ser um diferencial para quem deseja ingressar no serviço público e servir a população.
Veja abaixo os concursos na área dos órgãos do legislativo para o ano de 2023:
Bancas definidas
Assembleia Legislativa de Roraima
| Concurso ALE RR | Assembleia Legislativa de Roraima |
|---|---|
| Situação atual | banca definida |
| Banca organizadora | Fundação Vunesp |
| Cargo | Consultor Legislativo |
| Escolaridade | Nível superior |
| Carreira | Legislativa |
| Lotação | Estado de Roraima |
| Número de vagas | 4 vagas previstas |
| Remuneração | Inicial de R$ 12.041,96 |
| Clique AQUI para fazer o download do último edital ALE Roraima 2018 | |
Assembleia Legislativa de Santa Catarina
| concurso ALESC | Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina |
|---|---|
| Situação atual | banca definida |
| Banca organizadora | Fundação Getúlio Vargas (FGV) |
| Cargos | Analista Legislativo |
| Escolaridade | Nível superior |
| Carreiras | Legislativa |
| Lotação | Estado de Santa Catarina |
| Número de vagas | 29 vagas |
| Remuneração | A definir |
| Clique aqui para fazer o download do último edital ALESC | |
Comissão formada
Assembleia Legislativa do Espírito Santo
| concurso Assembleia Legislativa ES | Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo |
|---|---|
| Situação atual | comissão formada |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | Níveis médio e/ou superior |
| Carreiras | Legislativa |
| Lotação | Estado do Espírito Santo |
| Número de vagas | 298 cargos vagos |
| Remuneração | de R$2.498,20 a R$10.389,15 |
| Clique aqui para ver o último edital do concurso ALE ES 2011 | |
Autorizados
Assembleia Legislativa do Mato Grosso
| concurso ALE MT | Assembleia Legislativa do Mato Grosso |
|---|---|
| Situação atual | autorizado |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | A definir |
| Carreira | Legislativa |
| Lotação | Estado do Mato Grosso |
| Número de vagas | A definir |
| Remuneração | Até R$ 6 mil |
| Clique aqui para ver o último edital do concurso ALE MT 2013 | |
Anunciados
Assembleia Legislativa do Amazonas
| concurso ALEAM | Assembleia Legislativa do Amazonas |
|---|---|
| Situação atual | Anunciado |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | Níveis médio e/ou superior |
| Carreira | Legislativa |
| Lotação | Estado do Amazonas |
| Número de vagas | A definir |
| Remuneração | de R$ 1.150,41 a R$ 11.603,90 |
| Clique aqui para fazer o download do último edital do concurso ALEAM | |
Previstos
Assembleia Legislativa da Bahia
| concurso ALBA | Assembleia Legislativa do Estado da Bahia |
|---|---|
| Situação atual | previsto |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | Técnico e/ou analista legislativo |
| Escolaridade | Níveis médio e/ou superior |
| Carreira | Legislativa |
| Lotação | Estado da Bahia |
| Número de vagas | 110 vagas previstas (PLOA 2023) |
| Remuneração | entre R$ 7.570,39 e R$ 8.956,18 |
| Clique aqui para fazer o download do último edital do concurso ALBA 2018 | |
Assembleia Legislativa de Rondônia
| concurso ALE RO | Assembleia Legislativa de Rondônia |
|---|---|
| Situação Atual | previsto |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | Níveis médio e superior |
| Carreiras | Legislativa e outras |
| Lotação | Estado de Rondônia |
| Número de vagas | A definir |
| Remuneração | inicial de até R$ 19 mil (com benefícios) |
| Clique aqui para ver o último edital ALE RO 2018 | |
Assembleia Legislativa de Alagoas
| concurso AL AL | Assembleia Legislativa de Alagoas |
|---|---|
| Situação atual | previsto |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | Técnico e Analista |
| Escolaridade | Níveis médio e superior |
| Carreira | Legislativa |
| Lotação | Alagoas |
| Número de vagas | A definir |
| Remuneração | A definir |
Câmara dos Deputados
| concurso Câmara dos Deputados | Câmara dos Deputados |
|---|---|
| Situação atual | previsto |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | Técnico e Analista |
| Escolaridade | Níveis médio e superior |
| Carreira | Legislativa |
| Lotação | Distrito Federal |
| Número de vagas | 28 vagas previstas |
| Remuneração | Até R$ 31 mil |
| Clique aqui para ver os últimos editais: Consultor – Analista – Técnico | |
Assembleia Legislativa do Tocantins
| concurso ALETO | Assembleia Legislativa do Tocantins |
|---|---|
| Situação atual | previsto |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | Níveis médio e superior |
| Carreira | Legislativa |
| Lotação | Estado do Tocantins |
| Número de vagas | A definir |
| Remuneração | de R$ 2.208,86 a R$ 37.423,64 |
| Clique aqui para ver os últimos editais: | |
Assembleia Legislativa de Pernambuco
| Concurso ALEPE | Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco |
| Situação atual | previsto |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | Níveis médio e/ou superior |
| Carreira | Legislativa |
| Lotação | Pernambuco |
| Número de vagas | 197 cargos vagos |
| Remuneração | de R$ 4.780,74 a R$ 11.315,33 |
| Link do edital | Clique AQUI para fazer o download do último edital ALEPE |
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba
| concurso AL PB | Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba |
|---|---|
| Situação Atual | sem validade |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | analista e assistente legislativo |
| Escolaridade | Níveis médio e superior |
| Carreiras | Legislativa e outras |
| Lotação | Paraíba |
| Número de vagas | A definir |
| Remuneração | de R$ 2.814,99 a R$ 8.962,96 |
| Clique AQUI para fazer o download do edital AL PB 2012 | |
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
| Concurso ALEP | Assembleia Legislativa do Estado do Paraná |
| Situação | sem validade |
| Banca organizadora | a definir |
| Cargos | a definir |
| Escolaridade | a definir |
| Carreiras | Legislativa |
| Lotação | Paraná |
| Número de vagas | a definir |
| Remuneração | de R$ 2.298,08 a R$ 6.763,2259 |
Quer estudar para os Concursos Legislativo 2023?
Gostou desta oportunidade e deseja começar se preparar agora mesmo? Então, confira os nossos cursos indicados por nós e comece a estudar hoje mesmo.
VEJA AQUI CURSOS PARA O SEU CONCURSO
Fique por dentro de todos os concursos
MELHORES CURSOS ONLINE PARA CONCURSOS
Equipe de Jornalismo do DODF Concursos.
O DODF Concursos (Diário Oficial do Distrito Federal) é um site com notícias de concursos públicos municipais, estaduais e federais no país inteiro, com atualizações em tempo real e diversas vagas na carreira pública.










