O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2014, o edital de abertura do concurso para o preenchimento de 450 vagas.
O concurso será organizado pelo Cespe/UnB.
Confira AQUI o edital de abertura.
O concurso será composto das seguintes fases:
- provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.
As provas objetivas, a prova discursiva e a avaliação multiprofissional dos candidatos que se declararem com deficiência serão realizadas nas 26 capitais dos estados da Federação e no Distrito Federal.
Confira abaixo os cargos:
NÍVEL SUPERIOR: CONTADOR”]
REMUNERAÇÃO: R$ 3.981,42.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
| UF | Unidade de vaga | Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Total de vagas |
| DF | Brasília/Sede da Administração Central | 33 | 2 | 35 |
NÍVEL MÉDIO: AGENTE ADMINISTRATIVO”]
REMUNERAÇÃO: R$ 2.573,22.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
| UF | Unidade de vaga | Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Total de vagas |
| AC | Rio Branco/Sede da SRTE | 2 | (*) | 2 |
| AL | Maceió/Sede da SRTE | 4 | 1 | 5 |
| AL | São Miguel dos Campos/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| AM | Eurinepe/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| AM | Manacapuru/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| AM | Manaus/Sede da SRTE | 15 | 1 | 16 |
| AM | São Gabriel da Cachoeira/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| AP | Macapá/Sede da SRTE | 5 | 1 | 6 |
| AP | Santana/Agência Regional | 2 | (*) | 2 |
| BA | Camaçari/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| BA | Guanambi/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| BA | Paulo Afonso/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| BA | Teixeira de Freitas/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| CE | Araraquara/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| CE | Camocim/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| CE | Crato/GRTE | 2 | (*) | 2 |
| CE | Fortaleza/Sede da SRTE | 3 | (*) | 3 |
| DF | Brasília/Sede da Administração Central | 74 | 4 | 78 |
| DF | Brasília/Sede da SRTE | 8 | 1 | 9 |
| ES | Aracruz/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| ES | Cachoeiro de Itapemirim/GRTE | 5 | 1 | 6 |
| ES | Colatina/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| ES | Vitória/Sede da SRTE | 4 | 1 | 5 |
| GO | Ceres/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| GO | Goiânia/Sede da SRTE | 6 | 1 | 7 |
| GO | Ilhumas/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| GO | Jataí/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| GO | Mineiros/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| GO | Morrinhos/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| GO | Rio Verde/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| GO | São Miguel do Araguaia | 1 | (*) | 1 |
| GO | Senador Canedo/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MA | Bacabal/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MA | Codó/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MA | Imperatriz/GRTE | 3 | (*) | 3 |
| MA | São Luís/Sede da SRTE | 4 | (*) | 4 |
| MG | Andrelândia/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MG | Araçuaí/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Araxá/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MG | Belo Horizonte/Sede da SRTE | 5 | 1 | 6 |
| MG | Betim/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Bocaiúva/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MG | Curvelo/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Diamantina/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MG | Divinópolis/GRTE | 2 | (*) | 2 |
| MG | Governador Valadares/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Ipatinga/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Juiz de Fora/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Pedro Leopoldo/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MG | Poços de Caldas/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Ponte Nova/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Pouso Alegre/GRTE | 4 | (*) | 4 |
| MG | Prata/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MG | Sete Lagoas/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Teófilo Otoni/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Ubá/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MG | Uberaba/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Uberlândia/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MG | Unaí/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| MS | Campo Grande/Sede da SRTE | 5 | 1 | 6 |
| MS | Dourados/GRTE | 4 | 1 | 5 |
| MS | Nova Andradina/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MT | Barra do Garças/Agência Regional | 2 | (*) | 2 |
| MT | Cáceres/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MT | Cuiabá/Sede da SRTE | 1 | (*) | 1 |
| MT | Diamantino/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MT | Jaciara/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| MT | Sinop/Agência Regional | 2 | (*) | 2 |
| MT | Sorriso/Agência Regional | 2 | (*) | 2 |
| MT | Tangará da Serra/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PA | Altamira/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PA | Barcarena/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PA | Belém/Sede da SRTE | 3 | (*) | 3 |
| PA | Conceição do Araguaia/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PA | Itaituba/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PA | Marabá/GRTE | 2 | (*) | 2 |
| PA | Santarém/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| PB | João Pessoa/Sede da SRTE | 3 | (*) | 3 |
| PB | Patos/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PE | Araripina/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| PE | Arcoverde/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PE | Barreiros/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PE | Garanhuns/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| PE | Gravatá/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PE | Ipojuca/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| PE | Recife/Sede da SRTE | 8 | 1 | 9 |
| PE | Salgueiro/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PR | Arapongas/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PR | Araucária/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| PR | Curitiba/Sede da SRTE | 4 | 1 | 5 |
| PR | Guarapuava/Agência Regional | 2 | (*) | 2 |
| PR | Londrina/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| PR | Maringá/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| PR | Pato Branco/Agência Regional | 2 | (*) | 2 |
| PR | União da Vitória/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| RJ | Campos dos Goytacazes/GRTE | 4 | (*) | 4 |
| RJ | Duque de Caxias/GRTE | 2 | (*) | 2 |
| RJ | Itaboraí/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| RJ | Itaguaí/GRTE | 2 | (*) | 2 |
| RJ | Itaperuna/GRTE | 4 | (*) | 4 |
| RJ | Macaé/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| RJ | Meier/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| RJ | Nova Friburgo/GRTE | 3 | (*) | 3 |
| RJ | Nova Iguaçu/GRTE | 4 | (*) | 4 |
| RJ | Petrópolis/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| RJ | Rio de Janeiro/Sede da SRTE | 14 | 1 | 15 |
| RJ | Volta Redonda/GRTE | 3 | (*) | 3 |
| RN | Caicó/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| RN | Goianinha/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| RN | Mossoró/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| RN | Natal/Sede da SRTE | 1 | (*) | 1 |
| RO | Ariquemes/Agência Regional | 2 | (*) | 2 |
| RO | Porto Velho/Sede da SRTE | 7 | 1 | 8 |
| RR | Boa Vista/Sede da SRTE | 4 | 1 | 5 |
| RS | Gravataí/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| RS | Lajeado/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| RS | Novo Hamburgo/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| RS | Osório/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| RS | Passo Fundo/Gerência Regional | 1 | (*) | 1 |
| RS | Porto Alegre/Sede da SRTE | 7 | 1 | 8 |
| RS | Santo Ângelo/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| RS | Uruguaiana/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SC | Blumenau/GRTE | 2 | (*) | 2 |
| SC | Chapecó/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SC | Criciúma/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SC | Florianópolis/Sede da SRTE | 3 | (*) | 3 |
| SC | Joinville/GRTE | 2 | (*) | 2 |
| SC | Lages/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SC | Rio do Sul/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| SC | Rio Negrinho/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| SC | São João Batista/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| SC | São Miguel do Oeste/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
| SE | Aracajú/Sede da SRTE | 2 | (*) | 2 |
| SE | Estância/Agência Regional | 2 | (*) | 2 |
| SP | Araçatuba/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SP | Araraquara/GRTE | 2 | (*) | 2 |
| SP | Barretos/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SP | Bauru/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SP | Franca/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SP | Guarulhos/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SP | Itapeva/GRTE | 2 | (*) | 2 |
| SP | Jundiaí/GRTE | 2 | (*) | 2 |
| SP | Ribeirão Preto/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SP | Santo André/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SP | Santos/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SP | São Bernardo do Campo/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SP | São Carlos/GRTE | 3 | (*) | 3 |
| SP | São José dos Campos/GRTE | 1 | (*) | 1 |
| SP | São Paulo/GRTE -Zona Norte | 3 | (*) | 3 |
| SP | São Paulo/GRTE -Zona Oeste | 2 | (*) | 2 |
| SP | São Paulo/GRTE -Zona Sul | 2 | (*) | 2 |
| SP | São Paulo/Sede da SRTE | 18 | 1 | 19 |
| TO | Araguaína/Agência Regional | 3 | (*) | 3 |
| TO | Dianópolis/Agência Regional | 2 | (*) | 2 |
| TO | Palmas/Sede da SRTE | 2 | (*) | 2 |
| TO | Porto Nacional/Agência Regional | 1 | (*) | 1 |
*Para esse cargo/unidade de vaga, não há reserva de vaga para candidato com deficiência para provimento imediato em virtude do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva.
Taxas de inscrição:
- nível superior: R$ 70,00;
- nível médio: R$ 50,00.
A inscrição poderá ser feita via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mte_14_nm_ns, no período entre 10 horas do dia 13 de janeiro de 2014 e 23 horas e 59 minutos do dia 3 de fevereiro de 2014, observado o horário oficial de Brasília/DF.
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 18 de fevereiro de 2014.
As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de nível superior terão a duração de 4 horas 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 30 de março de 2014, no turno da manhã.
As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de nível médio terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 30 de março de 2014, no turno da tarde.
Na data provável de 21 de março de 2014, será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mte_14_nm_ns, o edital que informará os locais e os horários de realização das provas.
O prazo de validade do concurso será de 2 anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

O DODF Concursos (Diário Oficial do Distrito Federal) é um site com notícias de concursos públicos municipais, estaduais e federais no país inteiro, com atualizações em tempo real e diversas vagas na carreira pública.










