Divulgado pelo IADES o gabarito preliminar da prova objetiva do processo seletivo simplificado do IPHAN.
O IADES, organizadora do processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de profissionais de nível superior, para o exercício de atividades técnicas especializadas, no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), divulgou na última segunda-feira (13/01/2014) o gabarito preliminar das provas objetivas que foram aplicadas no último domingo (12/01/2014).
Abaixo os gabaritos preliminares e as provas objetivas aplicadas:
- Gabaritos preliminares das provas objetivas
- Provas objetivas aplicadas em 12/01/2014 – Logística, contratos e convênios
- Provas objetivas aplicadas em 12/01/2014 – Arqueologia
- Provas objetivas aplicadas em 12/01/2014 – Arquitetura ou Engenharia Civil
- Provas objetivas aplicadas em 12/01/2014 – Arquitetura ou Engenharia Civil
O processo seletivo simplificado é para 163 vagas de profissionais temporários. Todas as vagas são de nível superior. Os salários são de R$ 6.130 e R$ 8.300. As vagas são para todo o país.
O certame registrou um total de 4.577 inscritos, veja abaixo quantos inscritos foram registrados para cada Localidade/Cidade de Lotação:
Logística, convênios e contratos
| Localidade | Cidade de Lotação | Total de inscritos |
| Sede | Brasília | 260 |
| AL | Maceió | 26 |
| AM | Manaus | 44 |
| BA | Salvador | 163 |
| CE | Fortaleza | 77 |
| GO | Goiânia | 69 |
| MA | São Luís | 76 |
| MG | Belo Horizonte | 148 |
| MS | Campo Grande | 27 |
| MT | Cuiabá | 30 |
| PA | Belém | 52 |
| PB | João Pessoa | 41 |
| PE | Recife | 81 |
| PI | Teresina | 38 |
| PR | Curitiba | 39 |
| RJ | Rio de Janeiro | 125 |
| RN | Natal | 26 |
| RS | Porto Alegre | 79 |
| SC | Florianópolis | 49 |
| SE | Aracaju | 30 |
| SP | São Paulo | 143 |
Arqueologia
| Localidade | Cidade de Lotação | Total de inscritos |
| AC | Rio Branco | 1 |
| AL | Maceió | 9 |
| AM | Manaus | 2 |
| AP | Macapá | 8 |
| BA | Salvador | 10 |
| CE | Fortaleza | 9 |
| ES | Vitória | 5 |
| GO | Goiânia | 14 |
| MA | São Luís | 3 |
| MG | Belo Horizonte | 19 |
| MS | Campo Grande | 3 |
| MT | Cuiabá | 5 |
| PA | Belém | 5 |
| PB | João Pessoa | 13 |
| PE | Recife | 13 |
| PI | Teresina | 29 |
| PR | Curitiba | 4 |
| RJ | Rio de Janeiro | 29 |
| RN | Natal | 10 |
| RO | Porto Velho | 9 |
| RR | Boa Vista | 0 |
| RS | Porto Alegre | 13 |
| SC | Florianópolis | 8 |
| SE | Aracaju | 19 |
| SP | São Paulo | 35 |
| TO | Palmas | 6 |
| Sede | Brasília | 26 |
Arquitetura ou Engenharia Civil
| Localidade | Cidade de Lotação | Total de inscritos |
| Sede | Brasília | 311 |
| AL | Maceió | 67 |
| AM | Manaus | 45 |
| BA | Salvador | 200 |
| Cachoeira | 14 | |
| CE | Fortaleza | 68 |
| Sobral | 11 | |
| GO | Goiânia | 54 |
| Goiás | 27 | |
| MA | São Luís | 83 |
| MG | Belo Horizonte | 111 |
| Diamantina | 41 | |
| Mariana | 22 | |
| Ouro Preto | 26 | |
| São João Del-Rei | 24 | |
| MS | Corumbá | 36 |
| MT | Cuiabá | 52 |
| PA | Belém | 71 |
| PB | João Pessoa | 46 |
| PE | Recife | 96 |
| Olinda | 16 | |
| PI | Teresina | 46 |
| PR | Curitiba | 86 |
| RJ | Rio de Janeiro | 268 |
| RN | Natal | 45 |
| RS | Porto Alegre | 172 |
| São Miguel das Missões | 27 | |
| SC | Florianópolis | 69 |
| Laguna | 41 | |
| SE | Aracaju | 38 |
| São Cristovão | 19 | |
| SP | São Paulo | 415 |
O prazo de duração dos contratos deverá ser de até 1 ano, com possibilidade de prorrogação até o limite máximo de 5 anos, desde que a prorrogação seja devidamente justificada pelo IPHAN.

O DODF Concursos (Diário Oficial do Distrito Federal) é um site com notícias de concursos públicos municipais, estaduais e federais no país inteiro, com atualizações em tempo real e diversas vagas na carreira pública.










