Foi publicado o edital de abertura do Concurso SESAPI (Secretaria de Estado de Saúde do Piauí), com oferta de 500 vagas imediatas e 500 para formação de cadastro reserva para cargos de níveis técnico e superior na área da saúde.
A organização, aplicação e correção das provas deste Concurso Público ficarão a cargo da FCC.
CARGOS
O Concurso Público destina-se ao provimento, mediante nomeação, com 1000 (mil) vagas existentes e as que vierem a existir, dentro do prazo de sua validade. Com carga horária de 40 horas.
Nível Técnico:
| CARGOS | TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
| Técnico de Laboratório | 06 + 10 CR | R$ 1.997,75 |
| Técnico em Enfermagem | 81 + 139 CR | R$ 1.997,75 |
| Técnico em Patologia Clínica | 14 + 10 CR | R$ 1.997,75 |
| Técnico em Radiologia | 28 + 28 CR | R$ 1.997,75 |
| Técnico em Saúde Bucal | 10 + 10 CR | R$ 1.997,75 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 10 + 10 CR | R$ 1.997,75 |
Nível Superior:
| CARGOS | TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
| Assistente Social | 28 + 30 CR | R$ 3.329,59 |
| Biomédico | 03 + 03 CR | R$ 3.329,59 |
| Cirurgião Dentista | 10 + 10 CR | R$ 3.329,59 |
| Enfermeiro | 63 + 70 CR | R$ 3.329,59 |
| Engenheiro – Clínico | 05 + 05 CR | R$ 3.329,59 |
| Farmacêutico | 50 + 51 CR | R$ 3.329,59 |
| Fisioterapeuta | 25 + 30 CR | R$ 3.329,59 |
| Fonoaudiólogo | 10 CR | R$ 3.329,59 |
| Nutricionista | 20 + 17 CR | R$ 3.329,59 |
| Psicólogo | 25 + 25 CR | R$ 3.329,59 |
| Terapeuta Ocupacional | 20 + 10 CR | R$ 3.329,59 |
| Médico Veterinário | 02 + 02 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico com capacitação específica em APH (Atendimento pré-hospitalar) | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico Regulador | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Anestesiologia | 07 + 02 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Cardiologia | 01 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Cardiologia – Ecocardiografista | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Cardiologia Pediátrica | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Cirurgia Cardiovascular | 01 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Cirurgia do Aparelho Digestivo | 01 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Cirurgia Oncológica | 03 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Cirurgia Pediátrica | 04 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Cirurgia Torácica | 02 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Cirurgia Vascular | 02 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Clínica Médica/Clínico Geral | 11 + 02 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Endocrinologia e Metabologia |
01 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Endocrinologia Pediátrica | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Endoscopia Digestiva | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Gastroenterologia | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Gastroenterologia Pediátrica | 02 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Geneticista | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Geriatria | 02 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Hematologia e Hemoterapia | 02 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Infectologia | 02 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Medicina do Trabalho | 02 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Medicina Intensiva | 11 + 02 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Medicina Intensiva Pediátrica |
10 + 02 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Nefrologia | 01 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Neurocirurgia | 02 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Neurologia | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Neurologia – Neurofisiologia Clínica | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Neurologia Pediátrica | 04 + 02 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Nutrologia | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Oftalmologia | 02 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Ortopedia | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Otorrinolaringologia | 02 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Patologia | 01 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Pediatria | 04 + 02 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Pneumologia | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Pneumologia Pediátrica | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Psiquiatria | 03 + 01 CR | R$ 12.299,94 |
| Médico – Psiquiatria Pediátrica da Infância e Adolescência | 01 | R$ 12.299,94 |
| Médico – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 01 | R$ 12.299,94 |
Não serão concedidos benefícios na forma da Lei ao candidato nomeado por enquanto.
INSCRIÇÃO
A inscrição do Concurso SESAPI deverá ser efetuadas, do dia 11 de dezembro de 2025 até 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet no site da FCC.
O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo será considerado ausente naquele em que não comparecer na prova objetiva, sendo eliminado do Concurso Público no respectivo cargo.
O valor da inscrição varia entre R$ 100,00 a R$ 180,00.
Não será aceito pagamento da taxa de inscrição realizado após o dia 16 de janeiro de 2026.
PROVAS E ETAPAS DE AVALIAÇÃO
O Concurso Público compreenderá as seguintes fases, provas e etapas:
- Prova Objetiva – de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Redação – de caráter eliminatório e classificatório, exclusivamente para cargos de nível técnico;
- Prova Discursiva, Estudo de Caso – de caráter eliminatório e classificatório, exclusivamente para cargos de nível superior;
- Avaliação de Títulos – de caráter classificatório, exclusivamente para cargos de nível superior.
A prova será aplicada na cidade de Teresina.
Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de Teresina, no Piauí, por qualquer que seja o motivo, a FCC poderá aplicá-las em municípios próximos, não assumindo qualquer tipo de responsabilidade quanto às eventuais despesas dos candidatos.
A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 15 de março de 2026, no período da manhã, e terá duração de 04 horas.
EDITAL DO CONCURSO SESAPI
→ Edital Concurso SESAPI
VALIDADE
O prazo de validade do concurso SESAPI será de 2 (dois) anos, contado da data da homologação, prorrogável por uma única vez e por igual período, a critério da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.
CRONOGRAMA
- ABERTURA INSCRIÇÕES: 11 de dezembro de 2025
- ENCERRAMENTO INSCRIÇÕES: 15 de janeiro de 2026
- PERÍODO DE ISENÇÃO: 11 a 15 de dezembro de 2025
- DATA DA PROVA: 15 de março de 2026
- GABARITOS EM: 16 de março de 2026
DETALHES
- CONCURSO: Secretaria de Estado da Saúde do Piauí
- BANCA: FCC
- ESCOLARIDADE: Níveis técnico e superior
- NÚMERO DE VAGAS: 500 + 500
- REMUNERAÇÃO: R$ 1.997,75 a R$ 12.299,94
Nós do DODF te desejamos bons estudos e até a próxima!











