As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Pacajus CE, estão abertas. Organizado pelo Instituto Consulpam, o concurso público compreenderá as seguintes etapas: prova objetiva e prova de títulos.
Cargos e Vagas
O certame oferece 659 vagas para os cargos de:
| COD. | CARGO** | VAGAS | PCD* | CR | CARGA SEMANAL | VENCIMEN TO BASE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO | 19 | 1 | 20 | 40 h | R$1.212,00 | |
| 2 | AGRÔNOMO | 1 | – | 2 | 40 h | R$6.000,00 | |
| 3 | ARQUITETO | 2 | – | 2 | 40 h | R$9.000,00 | |
| 4 | ASSISTENTE SOCIAL | 5 | – | 5 | 30 h | R$3.000,00 | |
| 5 | AUTOCADISTA | 1 | – | 2 | 40 h | R$3.000,00 | |
| 6 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 2 | – | 2 | 40 h | R$1.400,00 | |
| 7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 19 | 1 | 20 | 40 h | R$1.212,00 | |
| 8 | AUXILIAR DE TURMA | 5 | – | 5 | 40 h | R$1.600,00 | |
| 9 | AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL | 2 | – | 4 | 40 h | R$2.000,00 | |
| 10 | BIBLIOTECÁRIO | 1 | – | 2 | 40 h | R$2.000,00 | |
| 11 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 3 | – | 3 | 40 h | R$2.424,00 | |
| 12 | CIRURGIÃO DENTISTA | 3 | – | 3 | 40 h | R$4.000,00 | |
| 13 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | 9 | 1 | 10 | 40 h | R$4.366,20 | |
| 14 | ELETRICISTA | 2 | – | 2 | 40 h | R$2.424,00 | |
| 15 | ENFERMEIRO | 8 | – | 8 | 40 h | R$4.750,00 | |
| 16 | ENFERMEIRO – PSF | 5 | – | 5 | 40 h | R$4.750,00 | |
| 17 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | 1 | – | 1 | 40 h | R$9.000,00 | |
| 18 | ENGENHEIRO CIVIL | 3 | – | 3 | 40 h | R$9.000,00 | |
| 19 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | 1 | – | 2 | 40 h | R$9.000,00 | |
| 20 | FARMACÊUTICO – 40h | 2 | – | 2 | 40h | R$6.000,00 | |
| 21 | FISCAL MUNICIPAL | 9 | 1 | 20 | 40 h | R$2.500,00 | |
| 22 | FISIOTERAPEUTA | 4 | – | 4 | 30 h | R$2.500,00 | |
| 23 | FONOAUDIÓLOGO | 3 | – | 3 | 40 h | R$3.000,00 | |
| 24 | GARI | 19 | 1 | 40 | 40 h | R$1.212,00 | |
| 25 | GEÓLOGO | 1 | – | 1 | 40 h | R$4.500,00 | |
| 26 | GUARDA-VIDAS | 2 | – | 4 | 40 h | R$1.500,00 | |
| 27 | JARDINEIRO | 5 | – | 5 | 40 h | R$1.800,00 | |
| 28 | MAQUEIRO | 4 | – | 4 | 40 h | R$1.212,00 | |
| 29 | MÉDICO – ANESTESIOLOGISTA | 1 | – | 2 | 20h | R$14.000,00 | |
| 30 | MÉDICO – CARDIOLOGISTA | 1 | – | 2 | 20h | R$11.500,00 | |
| 31 | MÉDICO – CIRURGIÃO | 1 | – | 2 | 24h | R$14.000,00 | |
| 32 | MÉDICO – CLÍNICO GERAL | 8 | – | 8 | 40h | R$20.000,00 | |
| 33 | MÉDICO – DERMATOLOGIA | 1 | – | 2 | 20h | R$11.500,00 | |
| 34 | MÉDICO – GINECOLOGISTA | 1 | – | 2 | 20h | R$11.500,00 | |
| 35 | MÉDICO – GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA | 2 | – | 4 | 20h | R$14.000,00 | |
| 36 | MÉDICO – NEUROLOGISTA | 1 | – | 2 | 20h | R$11.500,00 | |
| 37 | MÉDICO – NEUROLOGISTA INFANTIL | 1 | – | 2 | 20h | R$11.500,00 | |
| 38 | MÉDICO – ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA | 1 | – | 2 | 20h | R$11.500,00 | |
| 39 | MÉDICO – PEDIATRIA | 1 | – | 2 | 20h | R$11.500,00 | |
| 40 | MÉDICO – PSF | 9 | 1 | 10 | 40h | R$14.000,00 | |
| 41 | MÉDICO – REUMATOLOGISTA | 1 | – | 2 | 20h | R$11.500,00 | |
| 42 | MÉDICO – ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | – | 2 | 20h | R$11.500,00 | |
| 43 | MÉDICO – UROLOGISTA | 1 | – | 2 | 20h | R$11.500,00 | |
| 44 | MÉDICO VETERINARIO – 40h | 2 | – | 4 | 40h | R$8.000,00 | |
| 45 | MERENDEIRA | 9 | 1 | 10 | 40 h | R$1.400,00 | |
| 46 | MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS ARTÍSTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS | 9 | 1 | 10 | 40 h | R$1.212,00 | |
| 47 | MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS PEDAGÓGICAS E DE PROTAGONISMO | 9 | 1 | 10 | 40 h | R$1.212,00 | |
| 48 | MONITOR DE TRANSPORTE | 9 | 1 | 10 | 40 h | R$1.212,00 | |
| 49 | MOTORISTA | 9 | 1 | 10 | 40 h | R$1.818,00 | |
| 50 | NUTRICIONISTA | 4 | – | 4 | 40 h | R$2.500,00 | |
| 51 | OPERADOR DE MÁQUINAS | 2 | – | 2 | 40 h | R$3.500,00 | |
| 52 | PEDREIRO | 4 | 0 | 4 | 40 h | R$3.500,00 | |
| 53 | PODADOR | 2 | – | 2 | 40 h | R$1.800,00 | |
| 54 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – ENSINO EDUCAÇÃO FÍSICA | 8 | – | 8 | 40 h | R$4.366,20 | |
| 55 | PSICÓLOGO | 5 | – | 5 | 40 h | R$2.500,00 | |
| 56 | RECEPCIONISTA | 5 | – | 5 | 40 h | R$1.400,00 | |
| 57 | SOLDADOR ELÉTRICO | 1 | – | 2 | 40 h | R$2.424,00 | |
| 58 | TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 | – | 4 | 40 h | R$2.000,00 | |
| 59 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 28 | 2 | 20 | 40 h | R$1.400,00 | |
| 60 | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 4 | – | 4 | 40 h | R$2.000,00 | |
| 61 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 2 | – | 2 | 24 h | R$1.500,00 | |
| 62 | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 5 | – | 5 | 40 h | R$1.400,00 | |
| 63 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2 | – | 4 | 30 h | R$3.000,00 | |
| 64 | TOPÓGRAFO | 1 | – | 2 | 40 h | R$3.000,00 | |
| 65 | AGENTE ADMINISTRATIVO | – | – | 4 | 40 h | R$1.400,00 | |
| 66 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB – I – ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | – | – | 2 | 40 h | R$3.851,00 | |
| 67 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II | – | – | 2 | 40 h | R$4.366,20 |
Mais informações
Os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 20.000,00. A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais.
As inscrições, com taxas de R$ 70,00 a R$ 158,00, poderão ser feitas, somente pela internet, no site do Instituto Consulpam, do dia 15 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023.
Provas
De acordo com o edital, a prova objetiva será de de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas e 01 (uma) única alternativa correta, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar os conhecimentos indispensáveis ao exercício das atribuições dos cargos oferecidos.
A prova objetiva para todos os cargos será realizada na data de 23 de abril de 2023.
Os candidatos ao cargo de nível superior serão submetidos também em uma segunda fase: avaliação de cursos e experiência profissional, com entrega de documentos.
Validade
O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos contados da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do Poder Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo, conforme o artigo 37, inciso III da Constituição Federal.
Edital
Para ler o edital na íntegra, clique aqui!
Equipe de Jornalismo do DODF Concursos.
O DODF Concursos (Diário Oficial do Distrito Federal) é um site com notícias de concursos públicos municipais, estaduais e federais no país inteiro, com atualizações em tempo real e diversas vagas na carreira pública.










