Publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 28 de dezembro de 2015, o edital de abertura do concurso público destinado à seleção de candidatos ao provimento de 460 vagas para o cargo de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas A I (nível médio), da carreira de Suporte Técnico em Produção e Análise de Informações Geográficas e Estatísticas, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada FGV.
A seleção dos candidatos para o cargo de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas A I dar-se-á por meio de uma Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.
CARGOS
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | |||||
Valor da taxa de inscrição: R$ 49,00 | |||||
Carga Horária Semanal de Trabalho: 40 horas | |||||
Cargos | Classe A Padrão I | Vencimento Básico | GDIBGE (80 pontos) | Retribuição por Titulação | Remuneração Total |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas A I | Sem GQ | R$ 2.216,45 | R$ 882,40 | – | R$ 3.098,85 |
GQ I | R$ 426,36 | R$ 3.525,21 | |||
GQ II | R$ 810,08 | R$ 3.908,93 | |||
GQ III | R$ 1.539,16 | R$ 4.638,01 |
INSCRIÇÃO
A inscrição poderá ser feita somente via internet, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge, solicitada no período entre as 14 horas do dia 4 de janeiro de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 28 de janeiro de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29 de janeiro de 2016.
As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
PROVAS
A Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 17 de abril de 2016, das 13h às 17h, segundo o horário oficial da cidade de Brasília-DF.
VAGAS
UF | Município/Subdivisão De Município | Vagas | |||
Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência | Vagas Negros | Total | ||
AC | Rio Branco | 3 | 1 | 1 | 5 |
SUBTOTAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
AL | Delmiro Gouveia | 1 | 1 | ||
AL | Maceió | 3 | 1 | 1 | 5 |
AL | Porto Calvo | 2 | 2 | ||
SUBTOTAL | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 |
AM | Manaus | 5 | 1 | 1 | 7 |
SUBTOTAL | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 |
BA | Alagoinhas | 2 | 2 | ||
BA | Cruz das Almas | 1 | 1 | ||
BA | Euclides da Cunha | 1 | 1 | ||
BA | Guanambi | 1 | 1 | ||
BA | Ilhéus | 1 | 1 | ||
BA | Itabuna | 1 | 1 | ||
BA | Jacobina | 1 | 1 | ||
BA | Ribeira do Pombal | 1 | 1 | ||
BA | Salvador | 21 | 1 | 5 | 27 |
BA | Teixeira de Freitas | 2 | 2 | ||
BA | Vitória da Conquista | 1 | 1 | ||
SUBTOTAL | 11 | 33 | 1 | 5 | 39 |
CE | Canindé | 2 | 2 | ||
CE | Fortaleza | 12 | 1 | 3 | 16 |
CE | Jaguaribe | 2 | 2 | ||
CE | Juazeiro do Norte | 2 | 2 | ||
CE | Tianguá | 2 | 2 | ||
SUBTOTAL | 5 | 20 | 1 | 3 | 24 |
DF | Brasília | 9 | 1 | 3 | 13 |
DF | Brasília/Gama | 2 | 2 | ||
DF | Brasília/Sobradinho | 2 | 2 | ||
DF | Brasília/Taguatinga | 2 | 1 | 3 | |
SUBTOTAL | 4 | 15 | 1 | 4 | 20 |
ES | Colatina | 1 | 1 | ||
ES | Vitória | 5 | 1 | 2 | 8 |
SUBTOTAL | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 |
GO | Goiânia | 10 | 1 | 3 | 14 |
GO | Inhumas | 2 | 2 | ||
GO | Pires do Rio | 1 | 1 | ||
GO | Porangatu | 2 | 2 | ||
SUBTOTAL | 4 | 14 | 1 | 3 | 18 |
MA | Bacabal | 1 | 1 | ||
MA | Balsas | 1 | 1 | ||
MA | Caxias | 1 | 1 | ||
MA | Imperatriz | 2 | 2 | ||
MA | Pedreiras | 1 | 1 | ||
MA | Pinheiro | 1 | 1 | ||
MA | Presidente Dutra | 1 | 1 | ||
MA | São Luís | 2 | 1 | 1 | 4 |
SUBTOTAL | 8 | 10 | 1 | 1 | 12 |
MG | Alfenas | 2 | 2 | ||
MG | Araxá | 1 | 1 | ||
MG | Barbacena | 1 | 1 | ||
MG | Belo Horizonte | 9 | 1 | 3 | 13 |
MG | Betim | 1 | 1 | ||
MG | Bom Despacho | 1 | 1 | ||
MG | Cataguases | 1 | 1 | ||
MG | Caxambu | 1 | 1 | ||
MG | Conselheiro Lafaiete | 2 | 2 | ||
MG | Contagem | 2 | 2 | ||
MG | Diamantina | 1 | 1 | ||
MG | Divinópolis | 2 | 2 | ||
MG | Ipatinga | 1 | 1 | ||
MG | Itabira | 1 | 1 | ||
MG | Janaúba | 1 | 1 | ||
MG | Januária | 1 | 1 | ||
MG | Juiz de Fora | 1 | 1 | ||
MG | Manhuaçu | 2 | 2 | ||
MG | Passos | 1 | 1 | ||
MG | Patos de Minas | 1 | 1 | ||
MG | Pedro Leopoldo | 2 | 2 | ||
MG | Poços de Caldas | 1 | 1 | ||
MG | Pouso Alegre | 1 | 1 | ||
MG | São João del Rei | 1 | 1 | ||
MG | São Lourenço | 1 | 1 | ||
MG | Ubá | 1 | 1 | ||
MG | Viçosa | 1 | 1 | ||
SUBTOTAL | 27 | 42 | 1 | 3 | 46 |
MS | Campo Grande | 3 | 1 | 1 | 5 |
MS | Naviraí | 1 | 1 | ||
SUBTOTAL | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
MT | Cuiabá | 5 | 1 | 2 | 8 |
SUBTOTAL | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 |
PA | Altamira | 1 | 1 | ||
PA | Belém | 10 | 1 | 3 | 14 |
PA | Capanema | 1 | 1 | ||
PA | Castanhal | 1 | 1 | ||
PA | Marabá | 1 | 1 | ||
SUBTOTAL | 5 | 14 | 1 | 3 | 18 |
PB | João Pessoa | 5 | 1 | 1 | 7 |
PB | Sumé | 1 | 1 | ||
SUBTOTAL | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 |
PE | Afogados da Ingazeira | 1 | 1 | ||
PE | Arcoverde | 1 | 1 | ||
PE | Belo Jardim | 2 | 2 | ||
PE | Caruaru | 2 | 2 | ||
PE | Garanhuns | 1 | 1 | ||
PE | Jaboatão dos Guararapes | 2 | 2 | ||
PE | Olinda | 2 | 2 | ||
PE | Ouricuri | 2 | 2 | ||
PE | Recife | 7 | 1 | 2 | 10 |
PE | Timbaúba | 2 | 2 | ||
SUBTOTAL | 10 | 22 | 1 | 2 | 25 |
PI | Barras | 1 | 1 | ||
PI | Campo Maior | 2 | 2 | ||
PI | Corrente | 2 | 2 | ||
PI | Oeiras | 2 | 2 | ||
PI | Parnaíba | 1 | 1 | ||
PI | Piripiri | 2 | 2 | ||
SUBTOTAL | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
PR | Apucarana | 1 | 1 | ||
PR | Arapongas | 1 | 1 | ||
PR | Cascavel | 1 | 1 | ||
PR | Cianorte | 1 | 1 | ||
PR | Colorado | 1 | 1 | ||
PR | Curitiba | 11 | 1 | 3 | 15 |
PR | Irati | 1 | 1 | ||
PR | Ivaiporã | 1 | 1 | ||
PR | Laranjeiras do Sul | 1 | 1 | ||
PR | Londrina | 1 | 1 | ||
PR | Paranavaí | 1 | 1 | ||
PR | Pato Branco | 1 | 1 | ||
PR | Santo Antônio da Platina | 1 | 1 | ||
PR | São José dos Pinhais | 1 | 1 | ||
PR | Telêmaco Borba | 1 | 1 | ||
PR | Toledo | 1 | 1 | ||
PR | Umuarama | 1 | 1 | ||
SUBTOTAL | 17 | 27 | 1 | 3 | 31 |
RJ | Barra do Piraí | 2 | 2 | ||
RJ | Campos dos Goytacazes | 2 | 1 | 3 | |
RJ | Macaé | 2 | 2 | ||
RJ | Nova Iguaçu | 2 | 2 | ||
RJ | Resende | 2 | 2 | ||
RJ | Rio de Janeiro | 17 | 1 | 5 | 23 |
RJ | São Gonçalo | 2 | 2 | ||
SUBTOTAL | 7 | 29 | 1 | 6 | 36 |
RN | Açu | 1 | 1 | ||
RN | Caicó | 2 | 2 | ||
RN | Natal | 2 | 1 | 1 | 4 |
RN | Parnamirim | 1 | 1 | ||
SUBTOTAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 |
RO | Ji-Paraná | 1 | 1 | ||
RO | Porto Velho | 3 | 1 | 1 | 5 |
SUBTOTAL | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
RS | Erechim | 1 | 1 | ||
RS | Novo Hamburgo | 2 | 2 | ||
RS | Pelotas | 1 | 1 | ||
RS | Porto Alegre | 15 | 1 | 4 | 20 |
RS | Rio Grande | 1 | 1 | ||
RS | Santa Cruz do Sul | 1 | 1 | ||
RS | Santa Maria | 1 | 1 | ||
RS | Santa Rosa | 1 | 1 | ||
RS | Santo Ângelo | 1 | 1 | ||
RS | Viamão | 1 | 1 | ||
SUBTOTAL | 10 | 25 | 1 | 4 | 30 |
SC | Blumenau | 1 | 1 | ||
SC | Florianópolis | 9 | 1 | 3 | 13 |
SC | Joinville | 1 | 1 | ||
SC | Lages | 1 | 1 | ||
SC | São Miguel do Oeste | 1 | 1 | ||
SUBTOTAL | 5 | 13 | 1 | 3 | 17 |
SE | Aracaju | 3 | 1 | 1 | 5 |
SE | Estância | 1 | 1 | ||
SE | Itabaiana | 2 | 2 | ||
SUBTOTAL | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 |
SP | Araraquara | 1 | 1 | ||
SP | Avaré | 1 | 1 | ||
SP | Barretos | 1 | 1 | ||
SP | Bauru | 2 | 2 | ||
SP | Botucatu | 1 | 1 | ||
SP | Catanduva | 1 | 1 | ||
SP | Guaratinguetá | 1 | 1 | ||
SP | Itu | 1 | 1 | ||
SP | Limeira | 1 | 1 | ||
SP | Lins | 1 | 1 | ||
SP | Marília | 1 | 1 | ||
SP | Mauá | 1 | 1 | ||
SP | Ourinhos | 1 | 1 | ||
SP | Presidente Venceslau | 1 | 1 | ||
SP | Registro | 1 | 1 | ||
SP | Santos | 2 | 2 | ||
SP | São José do Rio Pardo | 1 | 1 | ||
SP | São Paulo | 24 | 1 | 6 | 31 |
SP | São Sebastião | 1 | 1 | ||
SP | Sumaré | 1 | 1 | ||
SP | Suzano | 1 | 1 | ||
SP | Tatuí | 1 | 1 | ||
SP | Taubaté | 1 | 1 | ||
SP | Tupã | 1 | 1 | ||
SUBTOTAL | 24 | 49 | 1 | 6 | 56 |
TO | Palmas | 3 | 1 | 1 | 5 |
SUBTOTAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
TOTAL GERAL | 165 | 377 | 24 | 59 | 460 |
CRONOGRAMA
EVENTOS BÁSICOS | DATAS |
Inscrições | 04 a 28/01/2016 |
Solicitação de inscrição com isenção de taxa de inscrição | 04 a 28/01/2016 |
Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição | 11/02/16 |
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da Taxa de inscrição | 12/02/2016 a 15/02/2016 |
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição | 22/02/16 |
Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de isenção indeferido | 22 e 24/02/2016 |
Resultado preliminar de candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência (não corresponde ao parecer da equipe multiprofissional) | 01/03/16 |
Resultado preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas | 01/03/16 |
Homologação das inscrições na condição de negros | 01/03/16 |
Interposição de recursos contra o Resultado preliminar de candidatos considerados inscritos como pessoas com Deficiência e Resultado preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas | 02 e 03/03/2016 |
Resultado definitivo de candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência (não corresponde ao parecer da equipe multiprofissional) | 11/03/16 |
Resultado definitivo de atendimentos especiais para a realização das provas | 11/03/16 |
Divulgação dos locais de prova e Cartão de Confirmação de Inscrição, no endereço eletrônico (www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge) | 11 a 17/04/2016 |
Aplicação da prova objetiva | 17/04/16 |
Divulgação dos gabaritos da prova objetiva | 19/04/16 |
Interposição de recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados | 20 e 22/04/2016 |
Publicação do Gabarito Definitivo e do Resultado Definitivo da Prova Objetiva | 10/05/16 |
Divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos Enviados pelas pessoas com deficiência | 17/05/16 |
Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os Laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência | 18 a 19/05/2016 |
Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados Pelas pessoas com deficiência | 30/05/16 |
Divulgação do resultado final | 30/05/16 |
O prazo de validade do concurso será de um ano, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, a critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para mais informações acesse: IBGE
O DODF Concursos (Diário Oficial do Distrito Federal) é um site com notícias de concursos públicos municipais, estaduais e federais no país inteiro, com atualizações em tempo real e diversas vagas na carreira pública.