Publicado nesta segunda-feira, 20 de outubro de 2014, o edital do concurso público da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), empresa pública brasileira, vinculada ao Ministério da Previdência Social.
Conforme anunciado o concurso público será executado pelo INSTITUTO QUADRIX.
O concurso público será composto das seguintes fases:
- a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/perfis;
- b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/perfis e
- c) prova de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos/perfis de nível superior.
Os candidatos aprovados no Concurso Público e convocados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, através de contrato experimental de 45 dias, prorrogáveis por igual período, em que o empregado será submetido à avaliação, em face da qual se definirá a conveniência ou não da sua permanência no Quadro de Pessoal da Empresa, em conformidade com a CLT e com o Regulamento de Pessoal da DATAPREV.
<br>
EDITAIS
(**) Atualizado em 23/11/2014 às 19h
- Edital de Abertura
- Edital Nº 2 Retificação
- Edital Nº 3 Retificação
- Edital Nº 4 Retificação (**)
- Edital Nº 5 Retificação (**)
<br>
CRONOGRAMA
EVENTOS | DATAS PROVÁVEIS |
Publicação do Edital Normativo | 20/10/14 |
Período de inscrições | 20/10 a 20/11/14* |
Último dia para pagamento do boleto referente à taxa de inscrição | 18/11/14 |
Divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição com informações sobre locais de prova | 05/12/14 |
Publicação do Edital de Convocação da Prova Objetiva e Prova Discursiva | 05/12/14 |
Aplicação da Prova Objetiva e Prova Discursiva (previsão: turno da tarde) | 14/12/14 |
Publicação do Gabarito Preliminar | 15/12/14 |
Publicação do Gabarito Definitivo | 12/01/15 |
Publicação do Resultado Preliminar – Prova Objetiva | 12/01/15 |
Publicação do Resultado Definitivo – Prova Objetiva | 26/01/15 |
Publicação do Resultado Preliminar – Prova Discursiva | 26/01/15 |
Publicação do Resultado Definitivo – Prova Discursiva | 02/02/15 |
Publicação do Edital de Convocação da Prova de Títulos | 03/02/15 |
Prazo para envio dos documentos referente à Prova de Títulos | 04 e 05/02/15 |
Publicação do Resultado Preliminar – Prova de Títulos | 18/02/15 |
Publicação do Resultado Definitivo – Prova de Títulos | 23/02/15 |
Publicação do Resultado Final no endereço eletrônico do Instituto QUADRIX | 23/02/15 |
Período de inscrições alterado pelo comunicado de PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES.
<br>
INSCRIÇÃO
(**) Atualizado em 18/11/2014 às 10h
Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada no período entre 10 horas do dia 20 de outubro de 2014 e 23 horas e 59 minutos do dia 17 de novembro de 2014 20 de novembro de 2014 (**).
Período de inscrições alterado pelo comunicado de PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES.
Com a prorrogação do período de inscrições a data para pagamento da taxa de inscrição passa a ser o dia 21 de novembro de 2014.

Segundo a organizadora as demais datas publicadas no cronograma permanecerão inalteradas.
No ato da inscrição, o candidato deverá escolher um idioma de língua estrangeira (inglês ou espanhol).
TAXAS DE INSCRIÇÃO:
- a) R$ 50,00 para os cargos de nível médio e
- b) R$ 80,00 para os cargos de nível superior.
O candidato optará, no ato da inscrição, por uma das 26 capitais estaduais ou Distrito Federal onde deseja realizar as provas.
<br>
PROVAS
A prova objetiva e a prova discursiva serão realizadas nas 26 capitais estaduais ou Distrito Federal, considerando o horário de Brasília, terão a duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 14 de dezembro de 2014, no turno da tarde.
<br>
VAGAS
Legenda:
- AC: Lista da Ampla Concorrência
- PNP: Lista de Pessoa negra ou parda (conforme Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014).
- PCD: Lista de Pessoa com deficiência (conforme Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999).
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO – NÍVEL MÉDIO | ||||||
PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO: R$ 3.129,73 que inclui salário base (R$ 2.123,40) + Adicional de | ||||||
Atividade (R$ 285,13) + Auxílio Alimentação (R$ 721,20) | ||||||
CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 6 horas | ||||||
CÓD. | CARGO | LOCALIDADE DE LOTAÇÃO | CADASTRO RESERVA | |||
Ampla Concorrência (AC) | Pessoa Negra/Parda (PNP) | Pessoa Com Deficiência (PCD) | TOTAL | |||
1000 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | 1 | 5 |
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – NÍVEL MÉDIO | ||||||
PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO: R$ 3.129,73 que inclui salário base (R$ 2.123,40) + Adicional de | ||||||
Atividade (R$ 285,13) + Auxílio Alimentação (R$ 721,20) | ||||||
CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 8 horas | ||||||
CÓD. | CARGO | LOCALIDADE DE LOTAÇÃO | CADASTRO RESERVA | |||
Ampla Concorrência (AC) | Pessoa Negra/Parda (PNP) | Pessoa Com Deficiência (PCD) | TOTAL | |||
1001 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | 1 | 6 |
CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – NÍVEL SUPERIOR | ||||||
PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO: R$ 6.395,39 que inclui salário base (R$ 5.003,96) + Adicional de | ||||||
Atividade (R$ 670,23) + Auxílio Alimentação (R$ 721,20) | ||||||
CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 8 horas | ||||||
CÓD. | CARGO | LOCALIDADE DE LOTAÇÃO | CADASTRO RESERVA | |||
Ampla Concorrência (AC) | Pessoa Negra/Parda (PNP) | Pessoa Com Deficiência (PCD) | TOTAL | |||
2000 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | 1 | 6 |
CARGO: MÉDICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – NÍVEL SUPERIOR | ||||||
PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO: R$ 6.395,39 que inclui salário base (R$ 5.003,96) + Adicional de | ||||||
Atividade (R$ 670,23) + Auxílio Alimentação (R$ 721,20) | ||||||
CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 4 horas | ||||||
CÓD. | CARGO | LOCALIDADE DE LOTAÇÃO | CADASTRO RESERVA | |||
Ampla Concorrência (AC) | Pessoa Negra/Parda (PNP) | Pessoa Com Deficiência (PCD) | TOTAL | |||
2001 | MÉDICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | 1 | 6 |
CARGO: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NÍVEL SUPERIOR | ||||||
PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO: R$ 6.395,39 que inclui salário base (R$ 5.003,96) + Adicional de | ||||||
Atividade (R$ 670,23) + Auxílio Alimentação (R$ 721,20) | ||||||
CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 8 horas | ||||||
CÓD. | PERFIL | LOCALIDADE DE LOTAÇÃO | CADASTRO RESERVA | |||
Ampla Concorrência (AC) | Pessoa Negra/Parda (PNP) | Pessoa Com Deficiência (PCD) | TOTAL | |||
3000 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS E CARREIRA E REMUNERAÇÃO | Rio de Janeiro (RJ) | 21 | 6 | 3 | 30 |
3100 | ADVOCACIA | Brasília (DF) | 28 | 8 | 4 | 40 |
3101 | ADVOCACIA | Rio de Janeiro (RJ) | 28 | 8 | 4 | 40 |
3200 | ANÁLISE DE INFORMAÇÕES | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 3 | 2 | 15 |
3300 | ANÁLISE DE NEGÓCIOS | Brasília (DF) | 175 | 50 | 25 | 250 |
3301 | ANÁLISE DE NEGÓCIOS | Rio de Janeiro (RJ) | 122 | 35 | 18 | 175 |
3400 | ARQUITETURA | Brasília (DF) | 2 | 1 | 1 | 4 |
3401 | ARQUITETURA | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 3 | 2 | 15 |
CARGO: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NÍVEL SUPERIOR | ||||||
PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO: R$ 6.395,39 que inclui salário base (R$ 5.003,96) + Adicional de | ||||||
Atividade (R$ 670,23) + Auxílio Alimentação (R$ 721,20) | ||||||
CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 8 horas | ||||||
CÓD. | PERFIL | LOCALIDADE DE LOTAÇÃO | CADASTRO RESERVA | |||
Ampla Concorrência (AC) | Pessoa Negra/Parda (PNP) | Pessoa Com Deficiência (PCD) | TOTAL | |||
3500 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Brasília (DF) | 4 | 1 | 1 | 6 |
3501 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Rio de Janeiro (RJ) | 6 | 2 | 1 | 9 |
3600 | CONTABILIDADE | Rio de Janeiro (RJ) | 19 | 5 | 3 | 27 |
3700 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | Rio de Janeiro (RJ) | 17 | 5 | 3 | 25 |
3800 | DESENVOLVIMENTO I | Brasília (DF) | 50 | 14 | 8 | 72 |
3801 | DESENVOLVIMENTO I | Florianópolis (SC) | 126 | 36 | 18 | 180 |
3802 | DESENVOLVIMENTO I | Fortaleza (CE) | 126 | 36 | 18 | 180 |
3803 | DESENVOLVIMENTO I | João Pessoa (PB) | 126 | 36 | 18 | 180 |
3804 | DESENVOLVIMENTO I | Natal (RN) | 126 | 36 | 18 | 180 |
3805 | DESENVOLVIMENTO I | Rio de Janeiro (RJ) | 126 | 36 | 18 | 180 |
3806 | DESENVOLVIMENTO I | São Paulo (SP) | 15 | 4 | 3 | 22 |
3900 | DESENVOLVIMENTO II | Rio de Janeiro (RJ) | 42 | 12 | 6 | 60 |
3901 | DESENVOLVIMENTO II | São Paulo (SP) | 28 | 8 | 4 | 40 |
4000 | ENGENHARIA CIVIL | Brasília (DF) | 2 | 1 | 1 | 4 |
4001 | ENGENHARIA CIVIL | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | 1 | 6 |
4002 | ENGENHARIA CIVIL | São Paulo (SP) | 2 | 1 | 1 | 4 |
4100 | ENGENHARIA ELÉTRICA | Brasília (DF) | 4 | 1 | 1 | 6 |
4101 | ENGENHARIA ELÉTRICA | Rio de Janeiro (RJ) | 14 | 4 | 2 | 20 |
4102 | ENGENHARIA ELÉTRICA | São Paulo (SP) | 4 | 1 | 1 | 6 |
4200 | ENGENHARIA MECÂNICA | Brasília (DF) | 2 | 1 | 1 | 4 |
4201 | ENGENHARIA MECÂNICA | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | 1 | 6 |
4202 | ENGENHARIA MECÂNICA | São Paulo (SP) | 2 | 1 | 1 | 4 |
4300 | FINANÇAS | Rio de Janeiro (RJ) | 25 | 7 | 4 | 36 |
4400 | GESTÃO DE TIC | Brasília (DF) | 41 | 12 | 6 | 59 |
4401 | GESTÃO DE TIC | Florianópolis (SC) | 35 | 10 | 5 | 50 |
4402 | GESTÃO DE TIC | Fortaleza (CE) | 35 | 10 | 5 | 50 |
4403 | GESTÃO DE TIC | João Pessoa (PB) | 35 | 10 | 5 | 50 |
4404 | GESTÃO DE TIC | Natal (RN) | 35 | 10 | 5 | 50 |
4405 | GESTÃO DE TIC | Rio de Janeiro (RJ) | 126 | 36 | 18 | 180 |
4406 | GESTÃO DE TIC | São Paulo (SP) | 35 | 10 | 5 | 50 |
4500 | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | Brasília (DF) | 81 | 23 | 12 | 116 |
(**) 4501 | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | Florianópolis (SC) | 51 | 15 | 8 (**) | 74 (**) |
4502 | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | Fortaleza (CE) | 49 | 14 | 7 | 70 |
(**) 4503 | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | João Pessoa (PB) | 51 | 15 | 8 (**) | 74 (**) |
4504 | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | Natal (RN) | 49 | 14 | 7 | 70 |
4505 | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | Rio de Janeiro (RJ) | 220 | 63 | 32 | 315 |
4506 | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | São Paulo (SP) | 70 | 20 | 10 | 100 |
4600 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | Boa Vista (RR) Macapá (AP) Palmas (TO) Porto Velho (RO) Rio Branco (AC) | 10 | 3 | 2 | 15 |
4601 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | Brasília (DF) | 5 | 2 | 1 | 8 |
4602 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | Rio de Janeiro (RJ) | 19 | 6 | 3 | 28 |
CARGO: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NÍVEL SUPERIOR | ||||||
PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO: R$ 6.395,39 que inclui salário base (R$ 5.003,96) + Adicional de | ||||||
Atividade (R$ 670,23) + Auxílio Alimentação (R$ 721,20) | ||||||
CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 8 horas | ||||||
CÓD. | PERFIL | LOCALIDADE DE LOTAÇÃO | CADASTRO RESERVA | |||
Ampla Concorrência (AC) | Pessoa Negra/Parda (PNP) | Pessoa Com Deficiência (PCD) | TOTAL | |||
(**) 4700 | PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES E MELHORIA DE PROCESSOS | Rio de Janeiro (RJ) | 30 | 9 | 5 (**) | 44 (**) |
4800 | QUALIDADE DE VIDA | Rio de Janeiro (RJ) | 6 | 2 | 1 | 9 |
4900 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | Aracajú (SE) Salvador (BA) Vitória (ES) | 10 | 3 | 2 | 15 |
4901 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | Belo Horizonte (MG) Campo Grande (MS) Cuiabá (MT) | 10 | 3 | 2 | 15 |
4902 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | Belém (PA) Manaus (AM) | 8 | 3 | 2 | 13 |
4903 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | Brasília (DF) Goiânia (GO) | 8 | 3 | 2 | 13 |
4904 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | Curitiba (PR) Porto Alegre (RS) | 8 | 3 | 2 | 13 |
4905 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | Florianópolis (SC) | 6 | 2 | 1 | 9 |
4906 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | Fortaleza (CE) | 6 | 2 | 1 | 9 |
4907 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | João Pessoa (PB) | 6 | 2 | 1 | 9 |
4908 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | Maceió (AL) Recife (PE) São Luís (MA) Teresina (PI) | 12 | 4 | 2 | 18 |
4909 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | Natal (RN) | 6 | 2 | 1 | 9 |
4910 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | Rio de Janeiro (RJ) | 25 | 7 | 4 | 36 |
4911 | SERVIÇOS LOGÍSTICOS | São Paulo (SP) | 6 | 2 | 1 | 9 |
5000 | WEB DESIGN | Brasília (DF) | 12 | 4 | 2 | 18 |
5001 | WEB DESIGN | Florianópolis (SC) | 7 | 2 | 1 | 10 |
5002 | WEB DESIGN | Fortaleza (CE) | 7 | 2 | 1 | 10 |
5003 | WEB DESIGN | João Pessoa (PB) | 7 | 2 | 1 | 10 |
5004 | WEB DESIGN | Natal (RN) | 7 | 2 | 1 | 10 |
5005 | WEB DESIGN | Rio de Janeiro (RJ) | 15 | 4 | 3 | 22 |
CARGO: ANALISTA DE PROCESSAMENTO – NÍVEL SUPERIOR | ||||||
PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO: R$ 5.837,38 que inclui salário base (R$ 4.445,95) + Adicional de | ||||||
Atividade (R$ 670,23) + Auxílio Alimentação (R$ 721,20) | ||||||
CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 6 horas (**) | ||||||
CÓD. | CARGO | LOCALIDADE DE LOTAÇÃO | CADASTRO RESERVA | |||
Ampla Concorrência (AC) | Pessoa Negra/Parda (PNP) | Pessoa Com Deficiência (PCD) | TOTAL | |||
6000 | ANALISTA DE PROCESSAMENTO | Brasília (DF) | 84 | 24 | 12 | 120 |
6001 | ANALISTA DE PROCESSAMENTO | Rio de Janeiro (RJ) | 168 | 48 | 24 | 240 |
6002 | ANALISTA DE PROCESSAMENTO | São Paulo (SP) | 105 | 30 | 15 | 150 |
(**) Em regime de escala de trabalho, que pode ser prestado em turnos ininterruptos ou não, conforme definição da DATAPREV.
<br>
A seleção destina-se à formação de cadastro de reserva de pessoal visando ao provimento de vagas que surgirem no decorrer do prazo de validade deste Concurso Público, que será de 2 anos, prorrogável uma única vez por até igual período, a contar da data de homologação do certame, para os cargos/perfis relacionados na tabela do item 2 do edital de abertura.
O DODF (Diário Oficial do Distrito Federal) é um site com notícias de concursos públicos municipais, estaduais e federais no país inteiro, com atualizações em tempo real e diversas vagas na carreira pública.
Confira em nosso site os Concursos Públicos Abertos em 2020, Concursos Previstos em 2020, Concursos no DF, Concursos Abertos em SP, Concursos Abertos no RJ, Concursos Abertos em MG, Concursos abertos no RS, Concursos Abertos na Região Sudeste, Concursos Abertos na Região Sul, Concursos Abertos na Região Nordeste, Concursos Abertos na Região Centro Oeste e Concursos Abertos na Região Norte.
Comentários