A Quadrix, organizadora do concurso público da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), empresa pública brasileira, vinculada ao Ministério da Previdência Social, divulgou na última terça-feira (09/12/2014) a quantidade de inscrições homologadas, foram mais de 62 mil inscritos, e os locais de aplicação das provas, confira abaixo:
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
| CÓD. | CARGO | INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS | ||
| Ampla Concorrência | PNP | PCD | ||
| 1000 | Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 891 | 545 | 4 |
| 1001 | Técnico de Segurança do Trabalho | 3.198 | 1.330 | 22 |
| 2000 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | 563 | 128 | 4 |
| 2001 | Médico de Segurança do Trabalho | 112 | 13 | 1 |
| 3000 | Administração de Pessoal e Benefícios e Remuneração e Carreira | 1.036 | 263 | 14 |
| 3100 | Advocacia | 2.482 | 696 | 23 |
| 3101 | Advocacia | 1.897 | 500 | 18 |
| 3200 | Análise de Informações | 200 | 48 | 1 |
| 3300 | Análise de Negócios | 2.761 | 873 | 58 |
| 3301 | Análise de Negócios | 1.598 | 325 | 21 |
| 3400 | Arquitetura | 296 | 43 | 5 |
| 3401 | Arquitetura | 780 | 87 | 8 |
| 3500 | Comunicação Social | 897 | 143 | 5 |
| 3501 | Comunicação Social | 1.281 | 208 | 11 |
| 3600 | Contabilidade | 720 | 211 | 6 |
| 3700 | Desenvolvimento de Pessoas | 898 | 214 | 9 |
| 3800 | Desenvolvimento I | 405 | 88 | 6 |
| 3801 | Desenvolvimento I | 1.320 | 173 | 22 |
| 3802 | Desenvolvimento I | 1.087 | 190 | 11 |
| 3803 | Desenvolvimento I | 1.306 | 247 | 17 |
| 3804 | Desenvolvimento I | 904 | 210 | 12 |
| 3805 | Desenvolvimento I | 805 | 149 | 7 |
| 3806 | Desenvolvimento I | 296 | 60 | 1 |
| 3900 | Desenvolvimento II | 225 | 55 | 3 |
| 3901 | Desenvolvimento II | 375 | 60 | 2 |
| 4000 | Engenharia Civil | 274 | 67 | 5 |
| 4001 | Engenharia Civil | 394 | 67 | 4 |
| 4002 | Engenharia Civil | 138 | 22 | 3 |
| 4100 | Engenharia Elétrica | 168 | 34 | 2 |
| 4101 | Engenharia Elétrica | 431 | 87 | 3 |
| 4102 | Engenharia Elétrica | 143 | 25 | 0 |
| 4200 | Engenharia Mecânica | 86 | 30 | 0 |
| 4201 | Engenharia Mecânica | 171 | 41 | 1 |
| 4202 | Engenharia Mecânica | 114 | 14 | 1 |
| 4300 | Finanças | 394 | 81 | 2 |
| 4400 | Gestão de TIC | 389 | 83 | 2 |
| 4401 | Gestão de TIC | 673 | 91 | 19 |
| 4402 | Gestão de TIC | 513 | 126 | 13 |
| 4403 | Gestão de TIC | 759 | 197 | 14 |
| 4404 | Gestão de TIC | 463 | 131 | 16 |
| 4405 | Gestão de TIC | 748 | 211 | 18 |
| 4406 | Gestão de TIC | 614 | 125 | 9 |
| 4500 | Infraestrutura E Aplicações | 510 | 143 | 6 |
| 4501 | Infraestrutura E Aplicações | 460 | 64 | 5 |
| 4502 | Infraestrutura E Aplicações | 323 | 54 | 2 |
| 4503 | Infraestrutura E Aplicações | 467 | 97 | 5 |
| 4504 | Infraestrutura E Aplicações | 251 | 60 | 3 |
| 4505 | Infraestrutura E Aplicações | 979 | 233 | 13 |
| 4506 | Infraestrutura E Aplicações | 575 | 103 | 9 |
| 4600 | Processo Administrativo | 1.604 | 554 | 21 |
| 4601 | Processo Administrativo | 656 | 196 | 10 |
| 4602 | Processo Administrativo | 653 | 183 | 11 |
| 4700 | Prospecção de Soluções e Melhoria de Processos | 314 | 68 | 7 |
| 4800 | Qualidade de Vida | 509 | 120 | 6 |
| 4900 | Serviços Logísticos | 775 | 454 | 13 |
| 4901 | Serviços Logísticos | 1.005 | 286 | 9 |
| 4902 | Serviços Logísticos | 678 | 154 | 11 |
| 4903 | Serviços Logísticos | 421 | 133 | 6 |
| 4904 | Serviços Logísticos | 774 | 92 | 11 |
| 4905 | Serviços Logísticos | 293 | 25 | 4 |
| 4906 | Serviços Logísticos | 215 | 48 | 4 |
| 4907 | Serviços Logísticos | 309 | 63 | 2 |
| 4908 | Serviços Logísticos | 836 | 284 | 10 |
| 4909 | Serviços Logísticos | 249 | 49 | 4 |
| 4910 | Serviços Logísticos | 213 | 63 | 4 |
| 4911 | Serviços Logísticos | 324 | 76 | 2 |
| 5000 | Web Design | 177 | 43 | 1 |
| 5001 | Web Design | 141 | 11 | 1 |
| 5002 | Web Design | 52 | 9 | 1 |
| 5003 | Web Design | 111 | 16 | 1 |
| 5004 | Web Design | 49 | 9 | 0 |
| 5005 | Web Design | 186 | 23 | 4 |
| 6000 | Analista de Processamento | 564 | 161 | 11 |
| 6001 | Analista de Processamento | 569 | 196 | 9 |
| 6002 | Analista de Processamento | 1.020 | 244 | 15 |
| TOTAL | 49.067 | 12.605 | 624 | |
| TOTAL GERAL | 62.296 | |||
Acesse aqui a relação.
LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS
As provas objetivas e discursivas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas no dia 14 de dezembro de 2014, às 14 horas (horário oficial de Brasília).
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início destas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.
O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital n.° 1 e alterações.
A seleção destina-se à formação de cadastro de reserva de pessoal visando ao provimento de vagas que surgirem no decorrer do prazo de validade deste Concurso Público, que será de 2 anos, prorrogável uma única vez por até igual período, a contar da data de homologação do certame, para os cargos/perfis relacionados na tabela do item 2 do edital de abertura.

O DODF Concursos (Diário Oficial do Distrito Federal) é um site com notícias de concursos públicos municipais, estaduais e federais no país inteiro, com atualizações em tempo real e diversas vagas na carreira pública.










