Foi publicado o edital de abertura do Concurso AMAZUL (Amazônia Azul Tecnologias de Defesa), com oferta de 59 vagas imediatas e outras de cadastro reserva para os cargos de Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa, Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa e Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa.
A organização, aplicação e correção das provas deste Concurso Público ficarão a cargo da FGV.
CARGOS
O Concurso Público destina-se ao provimento, mediante nomeação, com 59 (cinquenta e nove) vagas existentes e as que vierem a existir, dentro do prazo de sua validade. Com carga horária de 40 horas.
Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa:
| CARGOS | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS RESERVADAS P/ NEGROS | VAGAS RESERVADAS P/ PCD | VENCIMENTO BÁSICO |
| Assistente Administrativo | 02 | 01 | 01 | — | R$ 3.838,24 |
| Operador de Central Termonuclear | CR | — | — | — | R$ 3.838,24 |
| Operador de Processos | 05 | 02 | 02 | 01 | R$ 3.838,24 |
| Operador de Raio X | CR | — | — | — | R$ 3.838,24 |
| Projetista de Eletricidade | 02 | 01 | 01 | — | R$ 3.838,24 |
| Projetista Civil | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Projetista de Instrumentação e Controle | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Projetista Mecânico/Tubulação | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Projetista Mecânico | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico em Contabilidade | CR | — | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Controle e Automação | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Edificações | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Eletrônica | 02 | 01 | 01 | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico Eletrotécnica | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | CR | — | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico Industrial/Estruturas | 02 | 01 | 01 | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Informática | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Instrumentação | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Química | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Mecânica | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Radioproteção | CR | — | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Secretariado | CR | — | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | — | — | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico Projetista | 02 | 01 | 01 | — | R$ 3.838,24 |
| Técnico de Soldagem | 01 | 01 | — | — | R$ 3.838,24 |
Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa:
| CARGOS | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS RESERVADAS P/ NEGROS | VAGAS RESERVADAS P/ PCD | VENCIMENTO BÁSICO |
| Advogado | CR | — | — | — | R$ 8.447,97 |
| Analista de Administração | 02 | 01 | 01 | — | R$ 8.447,97 |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 01 | 01 | — | — | R$ 8.447,97 |
| Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | CR | — | — | — | R$ 8.447,97 |
| Analista de Negócios | CR | — | — | — | R$ 8.447,97 |
| Auditor | CR | — | — | — | R$ 8.447,97 |
| Analista de Recursos Humanos | 01 | 01 | — | — | R$ 8.447,97 |
| Contador | 01 | 01 | — | — | R$ 8.447,97 |
| Estatístico | CR | — | — | — | R$ 8.447,97 |
| Designer Gráfico | CR | — | — | — | R$ 8.447,97 |
| Médico do Trabalho | CR | — | — | — | R$ 8.447,97 |
| Psicólogo | CR | — | — | — | R$ 8.447,97 |
Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa:
| CARGOS | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS RESERVADAS P/ NEGROS | VAGAS RESERVADAS P/ PCD | VENCIMENTO BÁSICO |
| Arquiteto | CR | — | — | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro Ambiental | CR | — | — | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro Civil | 02 | 01 | 01 | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro Controle e Automação | 02 | 01 | 01 | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro de Computação | 01 | 01 | — | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro de Controle da Qualidade | CR | — | — | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro de Materiais | 02 | 01 | 01 | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | — | — | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro Eletricista | 02 | 01 | 01 | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro Eletrônico | 02 | 01 | 01 | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro de Energia | 01 | 01 | — | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro Mecânico | 06 | 03 | 02 | 01 | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro Mecatrônico | 01 | 01 | — | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro Naval | 02 | 01 | 01 | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro Nuclear | 02 | 01 | 01 | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro de Produção | 02 | 01 | 01 | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro Químico | 01 | 01 | — | — | R$ 9.739,10 |
| Engenheiro de Telecomunicações | 01 | 01 | — | — | R$ 9.739,10 |
| Especialista de Radioproteção | CR | — | — | — | R$ 9.739,10 |
| Físico | CR | — | — | — | R$ 9.739,10 |
| Meteorologista | CR | — | — | — | R$ 9.739,10 |
| Químico | CR | — | — | — | R$ 9.739,10 |
| Tecnólogo em Fabricação Mecânica | CR | — | — | — | R$ 9.739,10 |
Serão concedidos na forma da Lei ao candidato nomeado os seguintes benefícios: alimentação no local de trabalho ou vale-refeição, a critério da Empresa, seguro de vida em grupo, cesta alimentação, convênios assistenciais e educacionais, auxílio creche e benefício de assistência à saúde (BAS), contributário.
INSCRIÇÃO
A inscrição do Concurso AMAZUL deverá ser efetuadas, das 16h do dia 17 de outubro até as 16h do dia 17 de novembro de 2025, exclusivamente pela internet no site da FGV.
O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo será considerado ausente naquele em que não comparecer na prova objetiva, sendo eliminado do Concurso Público no respectivo cargo.
O valor da inscrição varia entre R$ 65,00 até R$ 95,00.
Não será aceito pagamento da taxa de inscrição realizado após o dia 18 de novembro de 2025.
PROVAS E ETAPAS DE AVALIAÇÃO
O Concurso Público compreenderá as seguintes fases, provas e etapas:
- Para todos os cargos:
- Prova Objetiva;
- Exclusivo de cargos de nível superior:
- Prova Discursiva;
- Prova de Títulos.
A prova será aplicada nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro
Caso haja impossibilidade de aplicação das provas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, por qualquer que seja o motivo, a FGV poderá aplicá-las em municípios próximos, não assumindo qualquer tipo de responsabilidade quanto às eventuais despesas dos candidatos.
A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 25 de janeiro de 2026, no período da manhã para os cargos de nível superior e à tarde para os de nível médio, com duração entre 03 e 04 horas.
EDITAL DO CONCURSO AMAZUL
→ Edital Concurso AMAZUL
- Edital de abertura;
- Inscrição;
- Comunicado – Esclarecimento sobre Estrutura Remuneratória – Arquitetos, Engenheiros e Químicos – Concurso Público 01/2025;
- Cronograma Previsto;
- 1ª Retificação;
- 2ª Retificação.
VALIDADE
O prazo de validade do concurso AMAZUL será de 2 (dois) anos, contado da data da homologação, prorrogável por uma única vez e por igual período.
CRONOGRAMA
- ABERTURA INSCRIÇÕES: 17 de outubro de 2025
- ENCERRAMENTO INSCRIÇÕES: 17 de novembro de 2025
- PERÍODO DE ISENÇÃO: 17 a 21 de outubro de 2025
- DATA DA PROVA: 25 de janeiro de 2026
- GABARITOS EM: 06 de março de 2026
DETALHES
- CONCURSO: AMAZUL – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa
- BANCA: FGV
- ESCOLARIDADE: Níveis médio e superior
- NÚMERO DE VAGAS: 59 + CR
- REMUNERAÇÃO: R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10
Nós do DODF te desejamos bons estudos e até a próxima!











