Nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2014, a Fundação Cesgranrio publicou o edital de abertura do Processo Seletivo Público da PETROBRAS (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.) para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de nível médio e superior.
O Processo Seletivo Público será composto de provas objetivas (para todos os cargos) e de exame de capacitação física somente para o cargo de Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior, de caráter eliminatório.
As remunerações variam de R$ 4.574,75 a R$ 8.081,98.
Inscrição
A inscrição deverá ser efetuada, somente via internet, no período de 25 de setembro a 20 de outubro de 2014, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
O recolhimento do valor de inscrição será de R$ 40,00 para os cargos de nível médio e de R$ 58,00 para os cargos de nível superior.
Os candidatos devem verificar a Confirmação de Inscrição, a partir de 03 de dezembro de 2014, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição.
Provas
As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Aracaju/SE, Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campinas/SP, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, João Pessoa/PB, Macaé/RJ, Maceió/AL, Manaus/AM, Mauá/SP, Natal/RN, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santos/SP, São José dos Campos/SP, São Luís/MA, São Mateus/ES, São Mateus do Sul/PR, São Paulo/SP e Vitória/ES.
As provas objetivas para os cargos de nível médio terão duração de 4 horas e para os cargos de nível superior terão duração de 4 horas e 30 minutos.

Cargos
QUADRO DE CARGOS, POLOS DE TRABALHO E VAGAS | |||||||||
Cargo | Polo de Trabalho | Vagas | Cadastro Esperado | ||||||
AC¹ | PPP² | PCD³ | Total | AC¹ | PPP² | PCD³ | Total | ||
Técnico(a) Ambiental Júnior | ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) Ambiental Júnior | SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Administração e Controle Júnior | ESTADO DE PERNAMBUCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Administração e Controle Júnior | ESTADO DE SERGIPE | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Administração e Controle Júnior | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Administração e Controle Júnior | MACAÉ | 4 | 1 | 1 | 6 | 40 | 10 | 10 | 60 |
Técnico(a) de Administração e Controle Júnior | RIO DE JANEIRO | 16 | 4 | 2 | 22 | 160 | 40 | 20 | 220 |
Técnico(a) de Administração e Controle Júnior | SALVADOR | 6 | 2 | 1 | 9 | 60 | 20 | 10 | 90 |
Técnico(a) de Administração e Controle Júnior | SANTOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Administração e Controle Júnior | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Administração e Controle Júnior | SÃO MATEUS DO SUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Administração e Controle Júnior | SÃO PAULO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Comercialização e Logística Júnior | ESTADO DA PARAÍBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Comercialização e Logística Júnior | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Comercialização e Logística Júnior | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Comercialização e Logística Júnior | SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Comercialização e Logística Júnior | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho Júnior | BELO HORIZONTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho Júnior | ESTADO DO AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho Júnior | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho Júnior | MACAÉ | 6 | 2 | 1 | 9 | 60 | 20 | 10 | 90 |
Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho Júnior | MAUÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho Júnior | RIO DE JANEIRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho Júnior | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Estabilidade Júnior | MACAÉ | 15 | 4 | 1 | 20 | 150 | 40 | 10 | 200 |
Técnico(a) de Exploração de Petróleo Júnior – Geodésia | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Exploração de Petróleo Júnior – Geodésia | SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Exploração de Petróleo Júnior – Geologia | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Exploração de Petróleo Júnior – Geologia | MACAÉ | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) de Exploração de Petróleo Júnior – Geologia | SÃO MATEUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Exploração de Petróleo Júnior – Geologia | VITÓRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Exploração de Petróleo Júnior – Informática | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Exploração de Petróleo Júnior – Informática | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Informática Júnior | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior | ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior | ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior | MACAÉ | 5 | 1 | 1 | 7 | 50 | 10 | 10 | 70 |
Técnico(a) de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior | SALVADOR | 5 | 1 | 1 | 7 | 50 | 10 | 10 | 70 |
Técnico(a) de Logística de Transporte Júnior – Controle | ESTADO DE SANTA CATARINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Logística de Transporte Júnior – Controle | ESTADO DE SERGIPE | 4 | 1 | 1 | 6 | 40 | 10 | 10 | 60 |
Técnico(a) de Logística de Transporte Júnior – Controle | MACAÉ | 13 | 3 | 1 | 17 | 130 | 30 | 10 | 170 |
Técnico(a) de Logística de Transporte Júnior – Controle | VITÓRIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Logística de Transporte Júnior – Operação | ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Logística de Transporte Júnior – Operação | SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | BELO HORIZONTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | ESTADO DE PERNAMBUCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | ESTADO DE SERGIPE | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 10 | 10 | 50 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | ESTADO DO AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | MAUÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | SALVADOR | 3 | 1 | 0 | 4 | 30 | 10 | 6 | 46 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | SANTOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Caldeiraria | SÃO MATEUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica | ESTADO DE ALAGOAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica | ESTADO DE SERGIPE | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica | ESTADO DO AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica | ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 3 | 1 | 0 | 4 | 30 | 10 | 6 | 46 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica | MACAÉ | 16 | 5 | 2 | 23 | 160 | 50 | 20 | 230 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica | SALVADOR | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica | SÃO MATEUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica | SÃO PAULO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Eletrônica | ESTADO DO AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Instrumentação | ESTADO DE PERNAMBUCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Instrumentação | ESTADO DE SERGIPE | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Instrumentação | ESTADO DO AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Instrumentação | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Instrumentação | MACAÉ | 6 | 2 | 1 | 9 | 60 | 20 | 10 | 90 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Instrumentação | RIO DE JANEIRO | 3 | 1 | 0 | 4 | 30 | 10 | 6 | 46 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Instrumentação | SÃO MATEUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Mecânica | ESTADO DE SERGIPE | 5 | 2 | 1 | 8 | 50 | 20 | 10 | 80 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Mecânica | ESTADO DO AMAZONAS | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Mecânica | ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Mecânica | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 4 | 1 | 1 | 6 | 40 | 10 | 10 | 60 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Mecânica | MACAÉ | 27 | 7 | 2 | 36 | 270 | 70 | 20 | 360 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Mecânica | RIO DE JANEIRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Mecânica | SALVADOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Mecânica | SÃO MATEUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Manutenção Júnior – Mecânica | SÃO PAULO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Operação Júnior | ESTADO DE ALAGOAS | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) de Operação Júnior | ESTADO DE SERGIPE | 24 | 6 | 2 | 32 | 240 | 60 | 20 | 320 |
Técnico(a) de Operação Júnior | ESTADO DO CEARÁ | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) de Operação Júnior | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 6 | 2 | 1 | 9 | 60 | 20 | 10 | 90 |
Técnico(a) de Operação Júnior | MACAÉ | 40 | 11 | 3 | 54 | 400 | 110 | 30 | 540 |
Técnico(a) de Operação Júnior | RIO DE JANEIRO | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 10 | 10 | 50 |
Técnico(a) de Operação Júnior | SALVADOR | 15 | 4 | 1 | 20 | 150 | 40 | 10 | 200 |
Técnico(a) de Operação Júnior | SANTOS | 8 | 2 | 1 | 11 | 80 | 20 | 10 | 110 |
Técnico(a) de Operação Júnior | SÃO MATEUS | 10 | 3 | 1 | 14 | 100 | 30 | 10 | 140 |
Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior | ESTADO DE SERGIPE | 7 | 2 | 1 | 10 | 70 | 20 | 10 | 100 |
Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 6 | 2 | 1 | 9 | 60 | 20 | 10 | 90 |
Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior | MACAÉ | 9 | 3 | 1 | 13 | 90 | 30 | 10 | 130 |
Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior | SALVADOR | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Edificações | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Edificações | MACAÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Edificações | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Edificações | SÃO MATEUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Elétrica | ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Elétrica | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Elétrica | MACAÉ | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Elétrica | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Eletrônica | MACAÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Estruturas Navais | MACAÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Instrumentação | MACAÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Mecânica | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Mecânica | MACAÉ | 4 | 1 | 1 | 6 | 40 | 10 | 10 | 60 |
Técnico(a) de Projetos, Construção e Montagem Júnior – Mecânica | SALVADOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Segurança Júnior | ESTADO DE ALAGOAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Segurança Júnior | ESTADO DE PERNAMBUCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Segurança Júnior | ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Segurança Júnior | ESTADO DO AMAZONAS | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) de Segurança Júnior | ESTADO DO CEARÁ | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Segurança Júnior | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Segurança Júnior | MACAÉ | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Segurança Júnior | SÃO MATEUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Segurança Júnior | VITÓRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Administração | ESTADO DE PERNAMBUCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Administração | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Administração | RIO DE JANEIRO | 4 | 1 | 1 | 6 | 40 | 10 | 10 | 60 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Administração | SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Administração | SANTOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Administração | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Administração | VITÓRIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Elétrica | MACAÉ | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 10 | 10 | 50 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Mecânica | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Mecânica | MACAÉ | 4 | 1 | 1 | 6 | 40 | 10 | 10 | 60 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Mecânica | SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) de Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Mecânica | SÃO PAULO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | BELO HORIZONTE | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | CURITIBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | ESTADO DE ALAGOAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | ESTADO DE SERGIPE | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | ESTADO DO AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | MACAÉ | 9 | 3 | 1 | 13 | 90 | 30 | 10 | 130 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | MAUÁ | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | PAULÍNIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | RIO DE JANEIRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | SALVADOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | SANTOS | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Técnico(a) Químico de Petróleo Júnior | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Administrador(a) Júnior | MACAÉ | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Administrador(a) Júnior | RIO DE JANEIRO | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 10 | 10 | 50 |
Administrador(a) Júnior | SALVADOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Administrador(a) Júnior | SÃO PAULO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Analista de Comercialização e Logística Júnior – Transporte Marítimo | ESTADO DO PARÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Contador(a) Júnior | MACAÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Contador(a) Júnior | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Contador(a) Júnior | SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Enfermeiro(a) do Trabalho Júnior | ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Enfermeiro(a) do Trabalho Júnior | MACAÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Enfermeiro(a) do Trabalho Júnior | PAULÍNIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Engenheiro(a) Civil Júnior | NACIONAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior – Elétrica | NACIONAL | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 10 | 10 | 50 |
Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior – Eletrônica | NACIONAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 30 |
Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior – Inspeção | NACIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior – Mecânica | NACIONAL | 16 | 5 | 2 | 23 | 160 | 50 | 20 | 230 |
Engenheiro(a) de Petróleo Júnior | NACIONAL | 15 | 4 | 2 | 21 | 150 | 40 | 20 | 210 |
Engenheiro(a) de Processamento Júnior | NACIONAL | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 10 | 10 | 50 |
Engenheiro(a) de Produção Júnior | ESTADO DE SANTA CATARINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Engenheiro(a) de Produção Júnior | SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Engenheiro(a) de Segurança Júnior | NACIONAL | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 34 |
Geofísico(a) Júnior – Geologia | NACIONAL | 3 | 1 | 0 | 4 | 30 | 10 | 6 | 46 |
Médico(a) do Trabalho Júnior | SANTOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Profissional de Comunicação Social Júnior – Relações Públicas | ESTADO DO AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 |
Cronograma
CRONOGRAMA | |
EVENTOS BÁSICOS | DATAS |
Inscrições. | 25/09 a 20/10/2014 |
Solicitação de inscrição com isenção do valor da mesma. | 25/09 a 02/10/2014 |
Resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor de inscrição. | 13/10/2014 |
Prazo para recurso dos(as) candidatos(as) que tiveram a solicitação de isenção do valor de inscrição indeferida. | 13 e 14/10/2014 |
Divulgação da relação de candidatos(as) que tiveram a solicitação de isenção do valor de inscrição deferida, após contestação. | 17/10/2014 |
Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br). | 03/12/2014 |
Atendimento aos(às) candidatos(as) com dúvidas sobre os locais das provas, vagas reservadas ou tratamento diferenciado para realização das provas. | 04 e 05/12/2014 |
Aplicação das provas objetivas para todos os cargos. | 07/12/2014 |
Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. | 08/12/2014 |
Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados. | 08 e 09/12/2014 |
Prazo para acerto cadastral (nome, identidade, data de nascimento e endereço), se necessário, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). | 08 a 10/12/2014 |
Prazo para atualização de endereço, se necessário, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), para todos os cargos, com exceção do cargo Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior. | 12 a 14/01/2015 |
Divulgação e homologação dos resultados finais das provas objetivas para todos os cargos, com exceção do cargo Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior e convocação para o Exame de Capacitação Física para o cargo de Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior. | 20/01/15 |
Exame de Capacitação Física apenas para o cargo de Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior. | 24 e 25/01/2015 |
Divulgação dos resultados do Exame de Capacitação Física apenas para o cargo de Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior. | 03/02/2015 |
Interposição de eventuais pedidos de revisão do Exame de Capacitação Física apenas para o cargo de Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior. | 03 e 04/02/2015 |
Prazo para atualização de endereço, se necessário, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) apenas para o cargo de Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior. | 04 a 06/02/2015 |
Divulgação e homologação dos resultados finais apenas para o cargo de Técnico(a) de Perfuração e Poços Júnior. | 12/02/2015 |
*O cumprimento da data e das cidades de provas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das provas
A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 dias, ao término dos quais, se o desempenho do(a) profissional for satisfatório, o contrato converter-se-á, automaticamente, em prazo indeterminado.
