A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, considerando a pandemia de COVID-19 e no intuito de adotar medidas de proteção da saúde e da segurança dos candidatos e colaboradores envolvidos, em cumprimento ao Decreto 022/2020 para mitigar a propagação da doença, resolvem ADIAR a aplicação da prova do concurso público, agendada inicialmente para os dias 24 e 31 de maio de 2020, para todos os cargos do Concurso Público da Prefeitura de Abreu e Lima.
Neste momento de incertezas, a saúde e a segurança devem ser a prioridade de todos. Oportunamente, serão disponibilizadas, no site da FGV e da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, informações complementares sobre a reabertura das inscrições e nova data da aplicação da prova.
O Concurso Público da Prefeitura de Abreu e Lima, oferece 84 vagas imediatas para cargos de Nível Fundamental, 242 vagas imediatas para cargos de Nível Médio, 196 vagas imediatas para cargos de Nível Superior, bem como a formação de cadastro de reserva no período de vigência do concurso público.
Os vencimentos básicos variam entre R$998,00 e R$5.000,00 a depender do cargo.
DAS VAGAS
O concurso ofertará ao todos 522 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para os cargos a seguir:
NÍVEL FUNDAMENTAL – CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
AJUDANTE DE PEDREIRO | 6 + 8 CR | R$ 998,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 60 + 59 CR | R$ 1.039,00 |
COVEIRO | 6 + 6 CR | R$ 998,00 |
COPEIRA HOSPITALAR PLANTONISTA | 4 + 4 CR | R$ 1.039,00 |
MAQUEIRO HOSPITALAR PLANTONISTA | 4 + 4 CR | R$ 1.039,00 |
MERENDEIRO | 66 CR | R$ 998,00 |
NÍVEL MÉDIO – CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | 14 | R$ 1.400,00 |
AGENTE DE TRÂNSITO | 35 CR | R$ 1.360,47 |
AGENTE SOCIAL | 2 + 13 CR | R$ 1.360,47 |
ALMOXARIFE | 2 + 2 CR | R$ 1.360,47 |
ARQUIVISTA | 2 + 3 CR | R$ 1.360,47 |
ARTE/EDUCADOR/OFICINEIRO | 2 + 2 CR | R$ 1.443,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 + 29 CR | R$ 1.400,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 25 + 10 CR | R$ 1.050,00 / R$1.400,00 |
ASSISTENTE TRIBUTÁRIO | 2 + 2 CR | R$ 1.924,00 |
AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA | 5 + 10 CR | R$ 1.360,47 |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | 5 + 1 CR | R$ 1.200,00 / R$ 1.600,00 |
COZINHEIRO PLANTONISTA | 4 | R$ 1.360,47 |
CUIDADOR | 6 + 10 CR | R$ 1.360,47 |
DESENHISTA CADISTA | 1 + 2 CR | R$ 1.360,47 |
ELETRICISTA | 6 + 6 CR | R$ 1.360,47 |
FISCAL AMBIENTAL | 4 CR | R$ 1.360,47 |
FISCAL DE FEIRA | 8 CR | R$ 1.360,47 |
FISCAL DE OBRAS | 10 CR | R$ 1.564,54 |
FISCAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO | 12 CR | R$ 1.360,47 |
GUARDA PATRIMONIAL | 60 + 35 CR | R$ 1.360,47 |
MARCENEIRO | 2 CR | R$ 1.360,47 |
MOTOCICLISTA | 6 CR | R$ 1.360,47 |
MOTORISTA (vários) | 13 + 43 CR | R$ 1.050,00 / R$ 1.360,47 |
OPERADOR DE LAVANDERIA | 6 CR | R$ 1.360,47 |
PEDREIRO | 6 + 6 CR | R$ 1.360,47 |
PINTOR | 8 CR | R$ 1.360,47 |
PORTEIRO | 58 CR | R$ 1.360,47 |
RECEPCIONISTA HOSPITALAR PLANTONISTA | 4 + 4 CR | R$ 1.039,00 |
SOLDADOR | 1 + 1 CR | R$ 1.360,47 |
TÉCNICO AMBIENTAL | 2 CR | R$ 1.564,54 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 1 + 3 CR | R$ 1.564,54 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 + 1 CR | R$ 1.924,00 |
TOPÓGRAFO | 2 CR | R$ 1.564,54 |
VIDEOMONITOR | 12 CR | R$ 1.360,47 |
NÍVEL TÉCNICO – CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
CUIDADOR TERAPÊUTICO PLANTONISTA | 20 + 4 CR | R$ 1.443,00 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 42 + 29 CR | R$ 1.443,00 / R$ 1.924,00 |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL/BUCAL | 1 + 3 CR | R$ 1.564,54 |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 4 + 1 CR | R$ 1.443,00 / R$ 1.924,00 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA | 4 + 2 CR | R$ 1.443,00 |
NÍVEL SUPERIOR – CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA | 1 + 2 CR | R$ 2.500,00 |
ARQUITETO | 2 + 2 CR | R$ 5.000,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | 16 + 10 CR | R$ 1.893,00 / R$ 2.585,69 / R$ 2.839,44 |
AUDITOR FISCAL | 2 + 2 CR | R$ 2.585,69 |
BIBLIOTECÁRIO | 4 CR | R$ 2.585,69 |
BIÓLOGO | 2 + 1 CR | R$ 1.893,00 / R$ 3.786,00 |
BIOMÉDICO | 2 + 2 CR | R$ 2.585,69 |
BIOQUÍMICO PLANTONISTA | 2 + 2 CR | R$ 2.839,44 |
CONTADOR | 5 CR | R$ 5.000,00 |
ENFERMEIRO (vários) | 23 + 19 CR | R$ 1.893,00 / R$ 2.585,69 / R$ 2.839,44 |
ENGENHEIRO (vários) | 3 + 19 CR | R$ 2.407,40 / R$ 5.000,00 |
FARMACÊUTICO | 7 + 2 CR | R$ 1.893,00 / R$ 2.839,44 |
FISIOTERAPEUTA | 6 + 3 CR | R$ 1.893,00 |
FONOAUDIÓLOGO | 2 + 2 CR | R$ 1.893,00 |
MÉDICO (VÁRIOS) | 21 + 6 CR | R$ 3.755,16 / R$ 4.814,00 |
NUTRICIONISTA | 5 + 2 CR | R$ 1.893,00 / R$ 2.839,44 / R$ 2.839,44 |
ODONTÓLOGO | 5 CR | R$ 2.585,69 |
PROCURADOR | 2 + 2 CR | R$ 5.000,00 |
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | R$ 1.893,00 |
PROFESSOR NÍVEL FUNDAMENTAL I | 60 + 216 CR | R$ 1.918,30 |
PSICÓLOGO | 9 + 12 CR | R$ 1.893,00 / R$ 2.585,69 / R$ 2.839,44 |
PSICOPEDAGOGO | 8 | R$ 1.893,00 / R$ 2.839,44 |
SANITARISTA | 1 + 1 CR | R$ 1.893,00 |
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO | 2 CR | R$ 4.200,00 |
TÉCNICO TRIBUTÁRIO | 6 CR | R$ 2.585,69 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 11 + 2 CR | R$ 1.893,00 / R$ 2.839,44 |
TERAPEUTA HOLÍSTICO | 3 | R$ 1.893,00 |
TURISMÓLOGO | 1 + 1 CR | R$ 2.585,69 |
FASES DO CONCURSO
Para os todos os cargos haverá Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.
Para o cargo de Procurador, além da Prova Escrita Objetiva, será realizada Prova Escrita Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório.
DAS PROVAS OBJETIVAS
Para os cargos de Nível Superior, a Prova Escrita Objetiva será composta por 70 (setenta)
questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e
apenas uma resposta correta.
As questões de múltipla escolha valem 1 (um) ponto cada, sendo 70 (setenta) pontos a pontuação máxima obtida na Prova.
Para os cargos de Nível Médio, a Prova Escrita Objetiva será composta por 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta.
As questões de múltipla escolha valem 1 (um) ponto cada, sendo 50 (cinquenta) pontos a
pontuação máxima obtida na Prova Escrita Objetiva para os cargos de Nível Fundamental e 60 (sessenta) pontos a pontuação máxima obtida na Prova Escrita Objetiva para os cargos de Nível Médio.
DAS PROVAS DISCURSIVAS
Para o cargo de Procurador, além da Prova Escrita Objetiva, será aplicada Prova Escrita Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, composta por 2 questões.
Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem aprovados na etapa anterior e classificados até a 15ª posição, respeitados os empatados na última posição.
A Prova Escrita Discursiva valerá 30 pontos e será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 15, em uma escala de 0 a 30 no total.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, a critério da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima.
Concurso Público Prefeitura de Abreu e Lima (PE)
- Concurso Público Prefeitura de Abreu e Lima (PE)
- Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas
- Cargos Diversos
- Escolaridade Nível fundamental, médio e superior
- Número de vagas 522 + CR
- Remuneração entre R$998,00 e R$5.000,00
- Inscrições até as 16:00 horas do dia 23 de março de 2020
- Taxa de inscrição entre R$ 40,00 e R$ 70,00
- Data da prova dia 24 e 31 de maio de 2020
- Clique aqui e Confira o Edital Nível médio e fundamental
- Clique aqui e Confira o Edital Nível Superior
Quer estudar para o Concurso da Prefeitura de Abreu e Lima PE?
Gostou desta oportunidade e deseja começar se preparar agora mesmo? Então, confira os cursos e comece a estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Abreu e Lima:
CURSOS CONCURSO PREFEITURA DE ABREU E LIMA PE
Fique por dentro de todos os concursos
MELHORES CURSOS ONLINE PARA CONCURSOS 2020

O DODF Concursos (Diário Oficial do Distrito Federal) é um site com notícias de concursos públicos municipais, estaduais e federais no país inteiro, com atualizações em tempo real e diversas vagas na carreira pública.