Publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 7 de junho de 2016, o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para serem contratados, em caráter temporário, para o preenchimento de até 7.500 vagas para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (nível médio), para atuar em 550 municípios distribuídos nos 26 Estados e no Distrito Federal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os serviços serão prestados pelo prazo de até 1 ano, podendo ser prorrogado, desde que não exceda 3 anos, conforme determina o artigo 4º, inciso II e parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
EDITAIS
CARGO
Cargo: Agente de Pesquisas e Mapeamento.
Vagas: 7.500.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.
A retribuição mensal será de R$ 1.250,00. O contratado fará jus ao Auxílio-Alimentação, de acordo com o artigo 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e o Decreto nº 3.887, de 16 de agosto de 2001, e ao Auxílio-Transporte, com base no artigo 7º da Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, assim como a férias e ao 13º salário proporcionais.
INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser efetuada, no período de no período entre 0 (zero) hora do dia 21 de junho de 2016 e 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia 19 de julho de 2016, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.
A taxa de inscrição é de R$ 30,00.
No ato da inscrição, o candidato deverá escolher a UF/município/área de trabalho (se houver) onde deseja trabalhar e, também, a UF/município/área de trabalho (se houver) onde realizará a prova.
O Cartão de Confirmação de Inscrição do candidato inscrito estará disponível na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, a partir de 29 de agosto de 2016, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.
No Cartão de Confirmação de Inscrição serão colocados, além dos principais dados do candidato, seu número de inscrição, e UF/município/área de trabalho (se houver) para a qual deseja concorrer, data, horário e local de realização da prova.
PROVA
O Processo Seletivo Simplificado consistirá de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 60 questões, cada uma delas valendo 1 (um) ponto, totalizando 60 (sessenta) pontos.
A prova será composta de questões do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma delas (A, B, C, D e E).
A prova será realizada, obrigatoriamente, nos locais previstos nos Cartões de Confirmação de Inscrição disponíveis na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.
A prova objetiva, prevista para 4 de setembro de 2016, terá duração de 4 horas, das 13h às 17h (considerando-se o horário de Brasília/DF).
VAGAS
AC
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| AC | BRASILÉIA | 9 | 2 | 0 | 11 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 13 | 4 | 1 | 18 |
| AC | RIO BRANCO | 55 | 16 | 7 | 78 |
| AC | TARAUACÁ | 9 | 2 | 0 | 11 |
| TOTAL | 86 | 24 | 8 | 118 | |
AL
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| AL | ARAPIRACA | 13 | 3 | 1 | 17 |
| AL | DELMIRO GOUVEIA | 9 | 3 | 1 | 13 |
| AL | MACEIÓ | 61 | 17 | 7 | 85 |
| AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 9 | 3 | 1 | 13 |
| AL | PENEDO | 9 | 3 | 1 | 13 |
| AL | PORTO CALVO | 9 | 3 | 1 | 13 |
| AL | SANTANA DO IPANEMA | 9 | 3 | 1 | 13 |
| AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11 | 3 | 1 | 15 |
| AL | UNIÃO DOS PALMARES | 9 | 3 | 1 | 13 |
| AL | VIÇOSA | 9 | 3 | 1 | 13 |
| TOTAL | 148 | 44 | 16 | 208 | |
AM
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| AM | CARAUARI | 3 | 1 | 0 | 4 |
| AM | COARI | 4 | 1 | 0 | 5 |
| AM | EIRUNEPÉ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| AM | HUMAITÁ | 5 | 1 | 0 | 6 |
| AM | ITACOATIARA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| AM | MANACAPURU | 7 | 2 | 0 | 9 |
| AM | MANAUS | 98 | 28 | 12 | 138 |
| AM | MANICORÉ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| AM | PARINTINS | 5 | 1 | 0 | 6 |
| AM | TABATINGA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| AM | TEFÉ | 5 | 1 | 0 | 6 |
| TOTAL | 144 | 39 | 12 | 195 | |
AP
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| AP | MACAPÁ | 40 | 11 | 5 | 56 |
| TOTAL | 40 | 11 | 5 | 56 | |
BA
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| BA | ALAGOINHAS | 6 | 1 | 0 | 7 |
| BA | BARREIRAS | 8 | 2 | 0 | 10 |
| BA | BOM JESUS DA LAPA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | BRUMADO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | CACHOEIRA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | CAETITÉ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | CAMAÇARI | 12 | 3 | 1 | 16 |
| BA | CIPÓ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | CONCEIÇÃO DO COITÉ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BA | CRUZ DAS ALMAS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | ESPLANADA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BA | EUCLIDES DA CUNHA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BA | EUNÁPOLIS | 4 | 1 | 0 | 5 |
| BA | FEIRA DE SANTANA | 13 | 3 | 1 | 17 |
| BA | GUANAMBI | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | IBOTIRAMA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | ILHÉUS | 7 | 2 | 0 | 9 |
| BA | IPIAÚ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| BA | IPIRÁ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | IRECÊ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BA | ITABERABA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BA | ITABUNA | 7 | 2 | 0 | 9 |
| BA | ITAMARAJU | 4 | 1 | 0 | 5 |
| BA | ITAPETINGA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | JACOBINA | 6 | 1 | 0 | 7 |
| BA | JAGUAQUARA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BA | JEQUIÉ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| BA | JEREMOABO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BA | JUAZEIRO | 6 | 1 | 0 | 7 |
| BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | MORRO DO CHAPÉU | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BA | PAULO AFONSO | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BA | POÇÕES | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | PORTO SEGURO | 5 | 1 | 0 | 6 |
| BA | REMANSO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BA | RIACHÃO DO JACUÍPE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BA | RIBEIRA DO POMBAL | 5 | 1 | 0 | 6 |
| BA | SALVADOR | 145 | 41 | 18 | 204 |
| BA | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | SANTA RITA DE CÁSSIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BA | SANTANA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BA | SANTO AMARO | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 8 | 2 | 0 | 10 |
| BA | SÃO FRANCISCO DO CONDE | 4 | 1 | 0 | 5 |
| BA | SEABRA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BA | SENHOR DO BONFIM | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BA | SERRINHA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BA | TEIXEIRA DE FREITAS | 8 | 2 | 0 | 10 |
| BA | VALENÇA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 9 | 2 | 1 | 12 |
| BA | XIQUE-XIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 340 | 93 | 21 | 454 | |
CE
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| CE | BATURITÉ | 9 | 2 | 0 | 11 |
| CE | CANINDÉ | 9 | 2 | 0 | 11 |
| CE | CRATEÚS | 10 | 3 | 1 | 14 |
| CE | CRATO | 9 | 2 | 0 | 11 |
| CE | FORTALEZA | 156 | 43 | 18 | 217 |
| CE | IGUATU | 12 | 3 | 1 | 16 |
| CE | ITAPAGÉ | 10 | 3 | 1 | 14 |
| CE | ITAPIPOCA | 10 | 3 | 1 | 14 |
| CE | JAGUARIBE | 9 | 2 | 0 | 11 |
| CE | JUAZEIRO DO NORTE | 15 | 4 | 1 | 20 |
| CE | LIMOEIRO DO NORTE | 9 | 2 | 1 | 12 |
| CE | QUIXADÁ | 9 | 2 | 1 | 12 |
| CE | RUSSAS | 9 | 3 | 1 | 13 |
| CE | SOBRAL | 15 | 4 | 1 | 20 |
| CE | TIANGUÁ | 9 | 2 | 1 | 12 |
| TOTAL | 300 | 80 | 28 | 408 | |
DF
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| DF | DISTRITO FEDERAL | 102 | 29 | 13 | 144 |
| TOTAL | 102 | 29 | 13 | 144 | |
ES
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| ES | ALEGRE | 9 | 2 | 0 | 11 |
| ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 16 | 4 | 1 | 21 |
| ES | CARIACICA | 20 | 6 | 2 | 28 |
| ES | COLATINA | 12 | 3 | 1 | 16 |
| ES | GUARAPARI | 10 | 3 | 1 | 14 |
| ES | LINHARES | 12 | 3 | 1 | 16 |
| ES | SÃO MATEUS | 9 | 3 | 1 | 13 |
| ES | SERRA | 20 | 6 | 2 | 28 |
| ES | VILA VELHA | 16 | 5 | 2 | 23 |
| ES | VITÓRIA | 53 | 15 | 6 | 74 |
| TOTAL | 177 | 50 | 17 | 244 | |
GO
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| GO | ANAPOLIS | 11 | 3 | 1 | 15 |
| GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 14 | 4 | 1 | 19 |
| GO | CATALÃO | 4 | 1 | 0 | 5 |
| GO | CERES | 3 | 1 | 0 | 4 |
| GO | FORMOSA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| GO | GOIÂNIA | 101 | 28 | 12 | 141 |
| GO | GOIÁS | 5 | 1 | 0 | 6 |
| GO | INHUMAS | 6 | 1 | 0 | 7 |
| GO | IPORÁ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| GO | ITUMBIARA | 6 | 1 | 0 | 7 |
| GO | JARAGUÁ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| GO | JATAÍ | 6 | 1 | 0 | 7 |
| GO | LUZIÂNIA | 15 | 4 | 1 | 20 |
| GO | MORRINHOS | 5 | 1 | 0 | 6 |
| GO | PIRES DO RIO | 4 | 1 | 0 | 5 |
| GO | PORANGATU | 4 | 1 | 0 | 5 |
| GO | POSSE | 3 | 1 | 0 | 4 |
| GO | QUIRINÓPOLIS | 3 | 1 | 0 | 4 |
| GO | RIO VERDE | 6 | 1 | 0 | 7 |
| GO | URUAÇU | 4 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | 212 | 55 | 15 | 282 | |
MA
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| MA | BACABAL | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MA | BALSAS | 7 | 2 | 0 | 9 |
| MA | BARREIRINHAS | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MA | CAXIAS | 9 | 2 | 0 | 11 |
| MA | CHAPADINHA | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MA | GRAJAÚ | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MA | IMPERATRIZ | 12 | 3 | 1 | 16 |
| MA | ITAPECURU MIRIM | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MA | PEDREIRAS | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MA | PINHEIRO | 8 | 2 | 0 | 10 |
| MA | PRESIDENTE DUTRA | 8 | 2 | 0 | 10 |
| MA | SANTA INÊS | 8 | 2 | 0 | 10 |
| MA | SÃO BERNARDO | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 9 | 2 | 0 | 11 |
| MA | SÃO LUÍS | 47 | 13 | 5 | 65 |
| MA | TIMON | 7 | 2 | 0 | 9 |
| MA | VIANA | 7 | 2 | 0 | 9 |
| TOTAL | 171 | 41 | 6 | 218 | |
MG
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| MG | ABAETÉ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MG | AIMORÉS | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | ALÉM PARAÍBA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | ALFENAS | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MG | ALMENARA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | ARAÇUAÍ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | ARAGUARI | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | ARAXÁ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | BARBACENA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MG | BELO HORIZONTE | 165 | 46 | 18 | 229 |
| MG | BETIM | 10 | 3 | 1 | 14 |
| MG | BOM DESPACHO | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MG | BRASÍLIA DE MINAS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | CAMBUÍ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | CAMPO BELO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | CAPELINHA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MG | CARANGOLA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | CARATINGA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | CATAGUASES | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | CAXAMBU | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MG | CONTAGEM | 13 | 3 | 1 | 17 |
| MG | COROMANDEL | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | CURVELO | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MG | DIAMANTINA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | DIVINÓPOLIS | 9 | 2 | 1 | 12 |
| MG | FORMIGA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | FRUTAL | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | GOVERNADOR VALADARES | 7 | 2 | 0 | 9 |
| MG | GUANHÃES | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | GUAXUPÉ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | IPATINGA | 9 | 2 | 1 | 12 |
| MG | ITABIRA | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MG | ITAJUBÁ | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MG | ITAÚNA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MG | ITUIUTABA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | ITURAMA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | JANAÚBA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | JANUÁRIA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | JEQUITINHONHA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | JOÃO MONLEVADE | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | JUIZ DE FORA | 7 | 2 | 0 | 9 |
| MG | LAVRAS | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | LEOPOLDINA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | MANHUAÇU | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MG | MANTENA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | MONTE CARMELO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | MONTES CLAROS | 7 | 2 | 0 | 9 |
| MG | MURIAÉ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MG | NANUQUE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | OURO PRETO | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | PARACATU | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | PARÁ DE MINAS | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MG | PASSOS | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MG | PATOS DE MINAS | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MG | PATROCÍNIO | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | PEÇANHA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | PEDRO LEOPOLDO | 8 | 2 | 0 | 10 |
| MG | PIRAPORA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | PIUMHI | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | POÇOS DE CALDAS | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MG | PONTE NOVA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | POUSO ALEGRE | 7 | 2 | 0 | 9 |
| MG | RIO CASCA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | RIO PARDO DE MINAS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | RIO POMBA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MG | SALINAS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | SÃO GOTARDO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | SÃO JOÃO DEL REI | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MG | SÃO LOURENÇO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | SETE LAGOAS | 7 | 2 | 0 | 9 |
| MG | TEÓFILO OTONI | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MG | TRÊS CORAÇÕES | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | TUPACIGUARA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MG | UBÁ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MG | UBERABA | 8 | 2 | 0 | 10 |
| MG | UBERLÂNDIA | 10 | 3 | 1 | 14 |
| MG | UNAÍ | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MG | VARGINHA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MG | VIÇOSA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 475 | 138 | 23 | 636 | |
MS
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| MS | AQUIDAUANA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MS | CAMPO GRANDE | 61 | 17 | 7 | 85 |
| MS | CORUMBÁ | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MS | COXIM | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MS | DOURADOS | 11 | 3 | 1 | 15 |
| MS | JARDIM | 6 | 1 | 0 | 7 |
| MS | NAVIRAÍ | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MS | NOVA ANDRADINA | 7 | 2 | 0 | 9 |
| MS | PARANAÍBA | 7 | 2 | 0 | 9 |
| MS | PONTA PORÃ | 8 | 2 | 0 | 10 |
| MS | TRÊS LAGOAS | 7 | 2 | 0 | 9 |
| TOTAL | 128 | 33 | 8 | 169 | |
MT
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| MT | ÁGUA BOA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MT | ALTA FLORESTA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MT | ALTO ARAGUAIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MT | BARRA DO BUGRES | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MT | BARRA DO GARÇAS | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MT | CÁCERES | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MT | CONFRESA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MT | CUIABÁ | 56 | 16 | 7 | 79 |
| MT | JUÍNA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MT | NORTELÂNDIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MT | PONTES e LACERDA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| MT | RONDONÓPOLIS | 12 | 3 | 1 | 16 |
| MT | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MT | SINOP | 8 | 2 | 0 | 10 |
| MT | SORRISO | 7 | 2 | 0 | 9 |
| MT | VÁRZEA GRANDE | 9 | 2 | 1 | 12 |
| TOTAL | 132 | 34 | 9 | 175 | |
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| PA | ABAETETUBA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PA | ALMEIRIM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PA | ALTAMIRA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PA | BELÉM | 87 | 24 | 11 | 122 |
| PA | BRAGANÇA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PA | BREVES | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PA | CAMETÁ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PA | CAPANEMA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PA | CASTANHAL | 9 | 3 | 1 | 13 |
| PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| PA | MARABÁ | 9 | 3 | 1 | 13 |
| PA | ÓBIDOS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PA | PARAGOMINAS | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PA | SANTARÉM | 11 | 3 | 1 | 15 |
| PA | SOURE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PA | TUCURUÍ | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PA | XINGUARA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 157 | 44 | 14 | 215 | |
PB
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| PB | AREIA | 9 | 2 | 1 | 12 |
| PB | CAMPINA GRANDE | 22 | 6 | 2 | 30 |
| PB | GUARABIRA | 8 | 2 | 0 | 10 |
| PB | ITABAIANA | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PB | ITAPORANGA | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PB | JOÃO PESSOA | 65 | 18 | 8 | 91 |
| PB | PATOS | 9 | 2 | 1 | 12 |
| PB | POMBAL | 8 | 2 | 0 | 10 |
| PB | SANTA LUZIA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PB | SOUSA | 9 | 2 | 0 | 11 |
| PB | SUMÉ | 6 | 1 | 0 | 7 |
| TOTAL | 153 | 38 | 12 | 203 | |
PE
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PE | ARCOVERDE | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PE | BELO JARDIM | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PE | CARPINA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PE | CARUARU | 10 | 3 | 1 | 14 |
| PE | ESCADA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PE | GARANHUNS | 7 | 2 | 0 | 9 |
| PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 13 | 4 | 1 | 18 |
| PE | LIMOEIRO | 9 | 2 | 0 | 11 |
| PE | OLINDA | 13 | 4 | 1 | 18 |
| PE | OURICURI | 7 | 2 | 0 | 9 |
| PE | PALMARES | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PE | PETROLINA | 7 | 2 | 0 | 9 |
| PE | RECIFE | 141 | 40 | 18 | 199 |
| PE | SALGUEIRO | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PE | SERRA TALHADA | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PE | TIMBAÚBA | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 7 | 2 | 0 | 9 |
| TOTAL | 262 | 70 | 21 | 353 | |
PI
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| PI | BARRAS | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PI | CAMPO MAIOR | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PI | CANTO DO BURITI | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PI | CORRENTE | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PI | FLORIANO | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PI | OEIRAS | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PI | PARNAÍBA | 7 | 2 | 0 | 9 |
| PI | PICOS | 9 | 3 | 1 | 13 |
| PI | PIRIPIRI | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PI | SÃO RAIMUNDO NONATO | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PI | TERESINA | 56 | 15 | 6 | 77 |
| PI | VALENÇA DO PIAUÍ | 5 | 1 | 0 | 6 |
| TOTAL | 117 | 29 | 7 | 153 | |
PR
| UF | MUNICÍPIOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA |
VAGAS NEGROS |
VAGAS P.C.D | TOTAL |
| PR | APUCARANA | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PR | ARAPONGAS | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | CAMPO LARGO | 9 | 2 | 1 | 12 |
| PR | CAMPO MOURÃO | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | CAPANEMA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PR | CASCAVEL | 9 | 2 | 1 | 12 |
| PR | CIANORTE | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | COLOMBO | 9 | 2 | 0 | 11 |
| PR | COLORADO | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | CORNÉLIO PROCÓPIO | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | CURITIBA | 81 | 23 | 10 | 114 |
| PR | FAXINAL | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PR | FOZ DO IGUAÇU | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PR | FRANCISCO BELTRÃO | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | GOIOERÊ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | GUAÍRA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | GUARANIAÇU | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PR | GUARAPUAVA | 7 | 2 | 0 | 9 |
| PR | IBAITI | 3 | 1 | 0 | 4 |
| PR | IRATI | 7 | 2 | 0 | 9 |
| PR | IVAIPORÃ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | JACAREZINHO | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | JAGUARIAIVA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | LARANJEIRAS DO SUL | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | LONDRINA | 10 | 3 | 1 | 14 |
| PR | MARINGÁ | 10 | 3 | 1 | 14 |
| PR | MEDIANEIRA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | NOVA LONDRINA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | PALMAS | 3 | 1 | 0 | 4 |
| PR | PARAÍSO DO NORTE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PR | PARANAGUÁ | 7 | 2 | 0 | 9 |
| PR | PARANAVAÍ | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PR | PATO BRANCO | 7 | 2 | 0 | 9 |
| PR | PINHAIS | 9 | 2 | 0 | 11 |
| PR | PITANGA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| PR | PONTA GROSSA | 9 | 2 | 0 | 11 |
| PR | RIO NEGRO | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PR | ROLÂNDIA | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PR | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 10 | 3 | 1 | 14 |
| PR | SÃO MATEUS DO SUL | 2 | 1 | 0 | 3 |
