O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (UEG), organizadora do processo de seleção pública para provimento de vagas do quadro de pessoal do Hospital de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGO 2, divulgou hoje (30/07/2014) a concorrência de candidatos por vaga do processo seletivo com 2.441 vagas para o hospital HUGO 2, foram mais de 43 mil inscritos, confira abaixo:

Curso Vagas Inscr. Insc/Vag
Agente Administrativo-Diurno-36h 10 2.128 212,80
Agente Administrativo-Diurno-40h 69 6.722 97,42
Agente Administrativo-Diurno-44h 1 991 991,00
Agente Administrativo-Noturno-36h 10 945 94,50
Almoxarife-Diurno-36h 24 752 31,33
Almoxarife-Diurno-44h 16 532 33,25
Almoxarife-Noturno-36h 10 344 34,40
Assistente Social-Diurno/Noturno-30h 25 719 28,76
Auxiliar de Cozinha-Diurno-40h 22 2.206 100,27
Auxiliar de Cozinha-Noturno-36h 4 409 102,25
Auxiliar de Higiene-Diurno-36h 110 1.289 11,72
Auxiliar de Higiene-Noturno-36h 20 251 12,55
Auxiliar de Laboratório Clínico-Diurno-36h 2 215 107,50
Auxiliar de Laboratório Clínico-Noturno-36h 2 92 46,00
Auxiliar de Manutenção-Diurno-36h 8 147 18,38
Auxiliar de Manutenção-Diurno-40h 6 170 28,33
Auxiliar de Manutenção-Noturno-36h 4 109 27,25
Auxiliar de Processamento de Roupas-Diurno-36h 35 220 6,29
Auxiliar de Processamento de Roupas-Noturno-36h 15 80 5,33
Biomédico-Diurno-36h 2 199 99,50
Biomédico-Diurno-40h 3 211 70,33
Biomédico-Noturno-36h 2 175 87,50
Camareira-Diurno-36h 11 1.662 151,09
Camareira-Noturno-36h 4 410 102,50
Copeiro Executivo-Diurno-36h 4 111 27,75
Copeiro Executivo-Diurno-40h 1 50 50,00
Copeiro Executivo-Noturno-36h 4 44 11,00
Copeiro-Diurno-40h 22 503 22,86
Copeiro-Noturno-36h 9 134 14,89
Cozinheiro-Diurno-40h 8 83 10,38
Cozinheiro-Noturno-36h 2 33 16,50
Digitador-Matutino-30h 2 111 55,50
Digitador-Vespertino-30h 2 64 32,00
Eletricista-Diurno-36h 2 68 34,00
Eletricista-Diurno-40h 3 207 69,00
Eletricista-Noturno-36h 2 100 50,00
Eletrotécnico-Diurno-36h 4 48 12,00
Eletrotécnico-Diurno-40h 2 71 35,50
Eletrotécnico-Noturno-36h 4 47 11,75
Enfermeiro-Cardiovascular-Diurno-30h 7 20 2,86
Enfermeiro-Cardiovascular-Noturno-30h 7 16 2,29
Enfermeiro-Central de Material e Esterilização-Matutino-30h 2 20 10,00
Enfermeiro-Central de Material e Esterilização-Noturno-30h 2 16 8,00
Enfermeiro-Central de Material e Esterilização-Vespertino-30h 2 10 5,00
Enfermeiro-Centro Cirúrgico-Matutino-30h 15 43 2,87
Enfermeiro-Centro Cirúrgico-Noturno-30h 15 55 3,67
Enfermeiro-Centro Cirúrgico-Vespertino-30h 15 26 1,73
Enfermeiro-Centro de Queimados-Matutino-30h 2 8 4,00
Enfermeiro-Centro de Queimados-Noturno-30h 3 12 4,00
Enfermeiro-Centro de Queimados-Vespertino-30h 2 3 1,50
Enfermeiro-Clínica Cirúrgica-Diurno-30h 13 183 14,08
Enfermeiro-Clínica Cirúrgica-Noturno-30h 13 114 8,77
Enfermeiro-Clínica Médica-Diurno-30h 18 501 27,83
Enfermeiro-Clínica Médica-Noturno-30h 17 345 20,29
Enfermeiro-Clínica Pediátrica-Diurno-30h 13 42 3,23
Enfermeiro-Clínica Pediátrica-Noturno-30h 13 19 1,46
Enfermeiro-Ortopedia-Diurno-30h 14 16 1,14
Enfermeiro-Ortopedia-Noturno-30h 13 10 0,77
Enfermeiro-Pronto Atendimento-Diurno-30h 40 390 9,75
Enfermeiro-Pronto Atendimento-Noturno-30h 40 271 6,78
Enfermeiro-Serviço de Controle de Infecção Hospitalar-Matutino-30h 1 15 15,00
Enfermeiro-Serviço de Controle de Infecção Hospitalar-Vespertino-30h 1 16 16,00
Enfermeiro-Triagem-Diurno-30h 6 149 24,83
Enfermeiro-Triagem-Noturno-30h 2 51 25,50
Enfermeiro-UTI Adulto-Matutino-30h 15 92 6,13
Enfermeiro-UTI Adulto-Noturno-30h 15 132 8,80
Enfermeiro-UTI Adulto-Vespertino-30h 15 64 4,27
Enfermeiro-UTI Pediátrica-Matutino-30h 2 14 7,00
Enfermeiro-UTI Pediátrica-Noturno-30h 3 11 3,67
Enfermeiro-UTI Pediátrica-Vespertino-30h 2 5 2,50
Engenheiro do Trabalho-Matutino-15h 1 21 21,00
Engenheiro do Trabalho-Vespertino-15h 1 28 28,00
Farmacêutico-Diurno-44h 10 420 42,00
Farmacêutico-Noturno-36h 2 90 45,00
Faturista-Diurno-36h 2 204 102,00
Faturista-Diurno-40h 14 968 69,14
Faturista-Noturno-36h 2 136 68,00
Fisioterapeuta-Clínica de Bucomaxilo-Diurno/Noturno-30h 2 38 19,00
Fisioterapeuta-Clínica de Cardiovascular-Diurno/Noturno-30h 4 20 5,00
Fisioterapeuta-Clínica de Queimados-Diurno/Noturno-30h 4 21 5,25
Fisioterapeuta-Ortopedia-Diurno/Noturno-30h 5 298 59,60
Fisioterapeuta-Pediatria-Diurno/Noturno-30h 5 64 12,80
Fisioterapeuta-UTI/Hospitalar-Diurno/Noturno-30h 60 369 6,15
Fonoaudiólogo-Diurno/Noturno-30h 18 173 9,61
Fotografo/Filmador-Diurno-40h 1 319 319,00
Instrumentador Cirúrgico-Diurno-40h 40 83 2,08
Instrumentador Cirúrgico-Noturno-40h 10 50 5,00
Jardineiro-Diurno-44h 5 47 9,40
Lactarista-Diurno-36h 4 74 18,50
Lactarista-Diurno-40h 2 30 15,00
Lactarista-Noturno-36h 4 37 9,25
Maqueiro-Diurno-36h 6 375 62,50
Maqueiro-Matutino-30h 21 324 15,43
Maqueiro-Noturno-30h 21 222 10,57
Maqueiro-Noturno-36h 6 309 51,50
Maqueiro-Vespertino-30h 21 148 7,05
Mecânico de Manutenção-Diurno-40h 2 74 37,00
Médico Neurologista-Especialista em Laudos de Exames de Eletroencefalograma-Diarista-20h 2 6 3,00
Médico-Angiologia (Doppler e Ecodoppler)-Diarista-20h 2 3 1,50
Médico-Cardiologia (Ecocardiograma Adulto e Infantil)-Diarista-20h 2 6 3,00
Médico-Cardiologia-Plantonista-12h 14 22 1,57
Médico-Cirurgia Geral-Diarista-20h 2 3 1,50
Médico-Cirurgia Geral-Plantonista-12h 72 110 1,53
Médico-Cirurgia Pediátrica-Plantonista-12h 28 5 0,18
Médico-Cirurgia Plástica-Plantonista-12h 14 35 2,50
Médico-Cirurgia Torácica-Diarista-20h 2 1 0,50
Médico-Cirurgia Vascular-Plantonista-12h 28 29 1,04
Médico-Clínico Geral-Diarista-20h 2 25 12,50
Médico-Clínico Geral-Plantonista-12h 32 312 9,75
Médico-Especialista em Endoscopia Alta e Baixa-Diarista-20h 2 8 4,00
Médico-Hematologia-Diarista-20h 2 8 4,00
Médico-Infectologia-Diarista-20h 4 14 3,50
Médico-Nefrologia-Diarista-20h 2 15 7,50
Médico-Neurocirurgia-Plantonista-12h 28 6 0,21
Médico-Neurologia-Diarista-20h 2 6 3,00
Médico-Ortopedia-Diarista-20h 3 1 0,33
Médico-Ortopedia-Plantonista-12h 60 71 1,18
Médico-Pediatria-Diarista-20h 3 4 1,33
Médico-Pediatria-Plantonista-12h 32 33 1,03
Médico-Pneumologia-Diarista-20h 2 3 1,50
Médico-Urologia-Plantonista-12h 14 17 1,21
Monitor de Vídeo-Diurno-30h 6 98 16,33
Monitor de Vídeo-Noturno-30h 4 45 11,25
Motorista-Diurno-36h 6 205 34,17
Motorista-Diurno-40h 4 412 103,00
Motorista-Noturno-36h 4 242 60,50
Nutricionista-Clínica-Matutino/Vespertino-40h 4 178 44,50
Nutricionista-Clínica-Vespertino/Noturno-40h 4 87 21,75
Nutricionista-Produção-Matutino/Vespertino-40h 2 116 58,00
Nutricionista-Produção-Vespertino/Noturno-40h 2 53 26,50
Odontólogo-Bucomaxilo-Plantonista Diurno-12h 7 37 5,29
Odontólogo-Bucomaxilo-Plantonista Noturno-12h 7 41 5,86
Operador de Caldeiras-Diurno-36h 2 84 42,00
Operador de Caldeiras-Noturno-36h 2 65 32,50
Programador-Diurno-40h 3 297 99,00
Psicólogo-Diurno/Noturno-30h 16 597 37,31
Recepcionista-Diurno-30h 24 1.415 58,96
Recepcionista-Diurno-36h 2 801 400,50
Recepcionista-Noturno-30h 12 207 17,25
Recepcionista-Noturno-36h 2 160 80,00
Técnico em Análises Clínicas-Diurno-36h 5 127 25,40
Técnico em Análises Clínicas-Diurno-40h 5 60 12,00
Técnico em Análises Clínicas-Noturno-36h 5 73 14,60
Técnico em Eletroencefalograma-Diurno-40h 2 11 5,50
Técnico em Eletroencefalograma-Noturno-36h 2 10 5,00
Técnico em Enfermagem-Central de Material e Esterilização-Matutino-40h 30 128 4,27
Técnico em Enfermagem-Central de Material e Esterilização-Noturno-40h 20 114 5,70
Técnico em Enfermagem-Central de Material e Esterilização-Vespertino-40h 20 53 2,65
Técnico em Enfermagem-Centro Cirúrgico-Matutino-40h 30 265 8,83
Técnico em Enfermagem-Centro Cirúrgico-Noturno-40h 30 181 6,03
Técnico em Enfermagem-Centro Cirúrgico-Vespertino-40h 30 84 2,80
Técnico em Enfermagem-Centro de Queimados-Diurno-30h 11 26 2,36
Técnico em Enfermagem-Centro de Queimados-Noturno-30h 12 11 0,92
Técnico em Enfermagem-Clínica Cirúrgica-Diurno-30h 27 103 3,81
Técnico em Enfermagem-Clínica Cirúrgica-Noturno-30h 27 72 2,67
Técnico em Enfermagem-Clínica Médica-Diurno-30h 34 452 13,29
Técnico em Enfermagem-Clínica Médica-Noturno-30h 34 312 9,18
Técnico em Enfermagem-Clínica Pediátrica-Diurno-30h 27 68 2,52
Técnico em Enfermagem-Clínica Pediátrica-Noturno-30h 27 66 2,44
Técnico em Enfermagem-Enfermaria Cardiovascular-Diurno-30h 10 32 3,20
Técnico em Enfermagem-Enfermaria Cardiovascular-Noturno-30h 10 20 2,00
Técnico em Enfermagem-Enfermaria Ortopedia-Diurno-30h 22 56 2,55
Técnico em Enfermagem-Enfermaria Ortopedia-Noturno-30h 22 43 1,95
Técnico em Enfermagem-Pronto Atendimento-Diurno-30h 40 368 9,20
Técnico em Enfermagem-Pronto Atendimento-Noturno-30h 40 287 7,18
Técnico em Enfermagem-Sala de Curativos-Diurno-30h 3 111 37,00
Técnico em Enfermagem-Sala de Curativos-Diurno-40h 4 96 24,00
Técnico em Enfermagem-Sala de Curativos-Noturno-30h 3 80 26,67
Técnico em Enfermagem-Triagem-Diurno-30h 6 161 26,83
Técnico em Enfermagem-Triagem-Noturno-30h 6 80 13,33
Técnico em Enfermagem-UTI Adulto-Matutino-40h 40 164 4,10
Técnico em Enfermagem-UTI Adulto-Noturno-40h 40 244 6,10
Técnico em Enfermagem-UTI Adulto-Vespertino-40h 40 81 2,03
Técnico em Enfermagem-UTI Pediátrica-Matutino-40h 6 27 4,50
Técnico em Enfermagem-UTI Pediátrica-Noturno-40h 6 29 4,83
Técnico em Enfermagem-UTI Pediátrica-Vespertino-40h 6 15 2,50
Técnico em farmácia-Diurno-30h 40 66 1,65
Técnico em farmácia-Noturno-36h 18 19 1,06
Técnico em gesso-Diurno-36h 4 28 7,00
Técnico em gesso-Noturno-36h 4 12 3,00
Técnico em Informática-Diurno-36h 2 122 61,00
Técnico em Informática-Diurno-40h 12 764 63,67
Técnico em Informática-Noturno-36h 2 138 69,00
Técnico em Nutrição-Diurno-36h 2 19 9,50
Técnico em Nutrição-Diurno-40h 9 24 2,67
Técnico em Nutrição-Noturno-36h 2 9 4,50
Técnico em Segurança-Diurno-44h 6 567 94,50
Telefonista-Diurno-30h 5 368 73,60
Telefonista-Noturno-30h 4 95 23,75
Terapeuta Ocupacional-Diurno/Noturno-30h 15 116 7,73
Vigilante-Diurno-36h 50 862 17,24
Vigilante-Noturno-36h 30 528 17,60
Total 2.441 43.993 18,02

Acesse aqui o quadro.

Para mais informação acesse: HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGO 2