A Universa, organizadora do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal técnico administrativo da Universidade Estadual de Goiás (UEG), divulgou os locais de aplicação das provas e a quantidade de inscrições homologadas do concurso público que oferece 500 vagas, distribuídas por áreas de atuação, entre os cargos de Analista de Gestão Administrativa (Nível Superior) e Assistente de Gestão Administrativa (Nível Médio), foram mais de 21 mil inscritos, confira abaixo:

LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS

As provas objetiva e discursiva terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data, considerando o cargo, conforme a seguir:

  • Analista de Gestão Administrativa, 26/04/2015, no turno matutino;
  • Assistente de Gestão Administrativa, 26/04/2015, no turno vespertino.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material transparente, de comprovante definitivo de inscrição e de documento de identidade original.

O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital Normativo – Atualizado conforme Retificações – n.os 001, 002, 003 e 004.

QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO – RELAÇÃO CANDIDATO X VAGA
CARGO LOCAL INSCRITOS VAGA CAND X VAGA
101 -AGA -Geral ANAPOLIS 1148 19 60,42
101 -AGA -Geral APARECIDA DE GOIANIA 133 3 44,33
101 -AGA -Geral CALDAS NOVAS 145 4 36,25
101 -AGA -Geral CAMPOS BELOS 95 3 31,67
101 -AGA -Geral CERES 90 3 30
101 -AGA -Geral CRIXAS 63 3 21
101 -AGA -Geral EDEIA 78 3 26
101 -AGA -Geral FORMOSA 76 3 25,33
101 -AGA -Geral GOIANESIA 110 3 36,67
101 -AGA -Geral GOIANIA 351 4 87,75
101 -AGA -Geral GOIAS 94 3 31,33
101 -AGA -Geral INHUMAS 122 3 40,67
101 -AGA -Geral IPAMERI 181 4 45,25
101 -AGA -Geral IPORA 86 3 28,67
101 -AGA -Geral ITABERAI 105 4 26,25
101 -AGA -Geral ITAPURANGA 102 3 34
101 -AGA -Geral ITUMBIARA 141 3 47
101 -AGA -Geral JARAGUA 70 3 23,33
101 -AGA -Geral JATAI 79 2 39,5
101 -AGA -Geral JUSSARA 78 3 26
101 -AGA -Geral LUZIANIA 80 3 26,67
101 -AGA -Geral MINACU 64 3 21,33
101 -AGA -Geral MINEIROS 65 3 21,67
101 -AGA -Geral MORRINHOS 106 3 35,33
101 -AGA -Geral NIQUELANDIA 68 3 22,67
101 -AGA -Geral PALMEIRAS DE GOIAS 38 2 19
101 -AGA -Geral PIRENOPOLIS 97 3 32,33
101 -AGA -Geral PIRES DO RIO 148 3 49,33
101 -AGA -Geral PORANGATU 95 3 31,67
101 -AGA -Geral POSSE 69 3 23
101 -AGA -Geral QUIRINOPOLIS 151 5 30,2
101 -AGA -Geral SANCRERLANDIA 77 3 25,67
101 -AGA -Geral SANTA HELENA DE GOIAS 80 4 20
101 -AGA -Geral SAO LUIS DE MONTES BELOS 241 6 40,17
101 -AGA -Geral SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 23 1 23
101 -AGA -Geral SENADOR CANEDO 106 3 35,33
101 -AGA -Geral SILVANIA 36 1 36
101 -AGA -Geral TRINDADE 103 3 34,33
101 -AGA -Geral URUACU 101 3 33,67
102 -AGA -Biblioteconomia ANAPOLIS 82 7 11,71
102 -AGA -Biblioteconomia APARECIDA DE GOIANIA 12 1 12
102 -AGA -Biblioteconomia CAMPOS BELOS 2 1 2
102 -AGA -Biblioteconomia CERES 2 1 2
102 -AGA -Biblioteconomia EDEIA 3 1 3
102 -AGA -Biblioteconomia FORMOSA 4 1 4
102 -AGA -Biblioteconomia GOIANESIA 4 1 4
102 -AGA -Biblioteconomia GOIANIA 27 2 13,5
102 -AGA -Biblioteconomia GOIAS 2 1 2
102 -AGA -Biblioteconomia INHUMAS 7 1 7
102 -AGA -Biblioteconomia IPAMERI 4 1 4
102 -AGA -Biblioteconomia IPORA 1 1 1
102 -AGA -Biblioteconomia ITAPURANGA 2 1 2
102 -AGA -Biblioteconomia ITUMBIARA 4 1 4
102 -AGA -Biblioteconomia JARAGUA 1 1 1
102 -AGA -Biblioteconomia JATAI 4 1 4
102 -AGA -Biblioteconomia JUSSARA 2 1 2
102 -AGA -Biblioteconomia LUZIANIA 8 1 8
102 -AGA -Biblioteconomia MINACU 2 1 2
102 -AGA -Biblioteconomia MINEIROS 4 1 4
102 -AGA -Biblioteconomia MORRINHOS 4 1 4
102 -AGA -Biblioteconomia NIQUELANDIA 4 1 4
102 -AGA -Biblioteconomia PALMEIRAS DE GOIAS 8 1 8
102 -AGA -Biblioteconomia PIRENOPOLIS 12 1 12
102 -AGA -Biblioteconomia PIRES DO RIO 2 1 2
102 -AGA -Biblioteconomia PORANGATU 1 1 1
102 -AGA -Biblioteconomia POSSE 2 1 2
102 -AGA -Biblioteconomia QUIRINOPOLIS 2 1 2
102 -AGA -Biblioteconomia SANCRERLANDIA 3 1 3
102 -AGA -Biblioteconomia SANTA HELENA DE GOIAS 4 1 4
102 -AGA -Biblioteconomia SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 1 1 1
102 -AGA -Biblioteconomia SENADOR CANEDO 12 1 12
102 -AGA -Biblioteconomia SILVANIA 3 1 3
102 -AGA -Biblioteconomia TRINDADE 9 1 9
102 -AGA -Biblioteconomia URUACU 3 1 3
103 -AGA -Pedagogia ANAPOLIS 229 2 114,5
104 -AGA -Psicologia ANAPOLIS 154 2 77
105 -AGA -Serviço Social ANAPOLIS 90 2 45
106 -AGA -Tecnologia da Informação ANAPOLIS 118 6 19,67
106 -AGA -Tecnologia da Informação SAO LUIS DE MONTES BELOS 16 1 16
107 -AGA -Elaboração e Análise de Processos ANAPOLIS 102 4 25,5
108 -AGA -Planejamento, Gestão e Finanças ANAPOLIS 71 4 17,75
109 -AGA -Administração ANAPOLIS 189 3 63
110 -AGA -Logística ANAPOLIS 47 1 47
111 -AGA -Arquitetura ANAPOLIS 92 2 46
112 -AGA -Arquivologia ANAPOLIS 8 1 8
113 -AGA -Contabilidade ANAPOLIS 42 1 42
114 -AGA -Engenharia Civil ANAPOLIS 195 4 48,75
115 -AGA -Engenharia Elétrica ANAPOLIS 46 1 46
116 -AGA -Engenharia de Segurança do Trabalho ANAPOLIS 51 1 51
117 -AGA -Jornalismo ANAPOLIS 103 2 51,5
118 -AGA -Diagramação ANAPOLIS 66 2 33
119 -AGA -Web Designer ANAPOLIS 24 2 12
120 -AGA -Relações Públicas ANAPOLIS 49 2 24,5
121 -AGA -Atividades Laboratoriais Quimica/Bioquimica JATAI 41 1 41
121 -AGA -Atividades Laboratoriais Quimica/Bioquimica PALMEIRAS DE GOIAS 64 1 64
122 -AGA -Atividades Laboratoriais -Biologia QUIRINOPOLIS 119 2 59,5
123 -AGA -Elaboração e Revisão de Textos ANAPOLIS 165 3 55
124 -AGA -Relações Internacionais ANAPOLIS 47 1 47
125 -AGA -Análise e Desenvolvimento de Sistemas ANAPOLIS 92 5 18,4
126 -AGA -Redes ANAPOLIS 64 3 21,33
126 -AGA -Redes GOIANIA 29 1 29
127 -AGA -Direito/Jurídica ANAPOLIS 456 5 91,2
128 -AGA -Tecnico em laboratório Audiovisual GOIANIA 21 2 10,5
TOTAL 8132
ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – RELAÇÃO CANDIDATO X VAGA
CARGO LOCAL INSCRITOS VAGA CAND X VAGA
201 -AssGA -Geral ANAPOLIS 4302 62 69,39
201 -AssGA -Geral APARECIDA DE GOIANIA 278 4 69,5
201 -AssGA -Geral CALDAS NOVAS 183 4 45,75
201 -AssGA -Geral CAMPOS BELOS 186 4 46,5
201 -AssGA -Geral CERES 177 3 59
201 -AssGA -Geral CRIXAS 59 3 19,67
201 -AssGA -Geral EDEIA 94 4 23,5
201 -AssGA -Geral FORMOSA 137 3 45,67
201 -AssGA -Geral GOIANESIA 184 3 61,33
201 -AssGA -Geral GOIANIA 1411 9 156,78
201 -AssGA -Geral GOIAS 215 3 71,67
201 -AssGA -Geral INHUMAS 247 4 61,75
201 -AssGA -Geral IPAMERI 249 6 41,5
201 -AssGA -Geral IPORA 174 3 58
201 -AssGA -Geral ITABERAI 119 4 29,75
201 -AssGA -Geral ITAPURANGA 205 3 68,33
201 -AssGA -Geral ITUMBIARA 336 6 56
201 -AssGA -Geral JARAGUA 137 3 45,67
201 -AssGA -Geral JATAI 190 4 47,5
201 -AssGA -Geral JUSSARA 124 3 41,33
201 -AssGA -Geral LUZIANIA 145 3 48,33
201 -AssGA -Geral MINACU 103 3 34,33
201 -AssGA -Geral MINEIROS 59 3 19,67
201 -AssGA -Geral MORRINHOS 285 6 47,5
201 -AssGA -Geral NIQUELANDIA 110 4 27,5
201 -AssGA -Geral PALMEIRAS DE GOIAS 237 7 33,86
201 -AssGA -Geral PIRENOPOLIS 157 3 52,33
201 -AssGA -Geral PIRES DO RIO 274 4 68,5
201 -AssGA -Geral PORANGATU 232 5 46,4
201 -AssGA -Geral POSSE 111 3 37
201 -AssGA -Geral QUIRINOPOLIS 235 6 39,17
201 -AssGA -Geral SANCRERLANDIA 117 3 39
201 -AssGA -Geral SANTA HELENA DE GOIAS 119 3 39,67
201 -AssGA -Geral SAO LUIS DE MONTES BELOS 492 8 61,5
201 -AssGA -Geral SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 94 3 31,33
201 -AssGA -Geral SENADOR CANEDO 222 4 55,5
201 -AssGA -Geral SILVANIA 150 4 37,5
201 -AssGA -Geral TRINDADE 224 4 56
201 -AssGA -Geral URUACU 133 3 44,33
202 -AssGA -Edificações ANAPOLIS 81 3 27
203 -AssGA -Informática ANAPOLIS 203 7 29
203 -AssGA -Informática CERES 7 1 7
203 -AssGA -Informática CRIXAS 7 1 7
203 -AssGA -Informática FORMOSA 13 1 13
203 -AssGA -Informática GOIANESIA 11 1 11
203 -AssGA -Informática GOIANIA 105 1 105
203 -AssGA -Informática GOIAS 12 1 12
203 -AssGA -Informática IPAMERI 13 1 13
203 -AssGA -Informática IPORA 13 1 13
203 -AssGA -Informática ITAPURANGA 10 1 10
203 -AssGA -Informática JARAGUA 10 1 10
203 -AssGA -Informática JUSSARA 3 1 3
203 -AssGA -Informática LUZIANIA 14 1 14
203 -AssGA -Informática MINACU 4 1 4
203 -AssGA -Informática MINEIROS 3 1 3
203 -AssGA -Informática MORRINHOS 15 1 15
203 -AssGA -Informática PIRENOPOLIS 10 1 10
203 -AssGA -Informática POSSE 7 1 7
203 -AssGA -Informática QUIRINOPOLIS 8 1 8
203 -AssGA -Informática SANCRERLANDIA 7 1 7
203 -AssGA -Informática SANTA HELENA DE GOIAS 13 1 13
203 -AssGA -Informática SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 8 1 8
203 -AssGA -Informática URUACU 11 1 11
204 -AssGA -Manutenção Elétrica ANAPOLIS 51 1 51
205 -AssGA -Necropsia GOIANIA 74 1 74
206 -AssGA –Segurança do Trabalho ANAPOLIS 172 2 86
TOTAL 13391

Acesse aqui a relação.

O prazo de validade do concurso público será de 1 (um) ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Para mais informação acesse: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS